| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | RVYUAN |
| Certificação: | ISO9001/ISO14001 /UL/SGS |
| Número do modelo: | USTC |
| Quantidade de ordem mínima: | 10kg |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Carretel com caixa |
| Tempo de entrega: | 2-15 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T/Paypal |
| Habilidade da fonte: | Satisfaça sua demanda |
| Diâmetro: | 0,071mm | Temperatura: | 155 |
|---|---|---|---|
| Certificação: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO | Condutor: | Cobre |
| Fios: | 1075 | Tensão de ruptura: | Mín.950 |
| Material de capa: | Nylon | Nome do produto: | Fio encalhado de nylon coberto de seda do fio 0,071 de Litz para o transformador |
| Palavra-chave: | Fio encalhado de nylon coberto de seda do fio 0,071 de Litz para o transformador | ||
| Destacar: | Fio Litz encapado com seda para transformador,Fio multifilar com cobertura de nylon 0,071 |
||
O Fio Litz Coberto com Seda está ganhando popularidade no campo em expansão do carregamento sem fio para veículos elétricos. À medida que a indústria automotiva transita para a eletrificação, a demanda por soluções eficientes de fornecimento de energia é sem precedentes. O design do fio Litz coberto com seda minimiza as perdas por efeito pelicular e de proximidade, tornando-o ideal para aplicações de alta frequência em sistemas de carregamento sem fio.
| Item nº | Diâmetro Externo do Fio Único (mm) | Diâmetro do Condutor (mm) | Dimensão Geral (mm) | Resistência (Ω/m) | Tensão de Ruptura (V) | Passo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Requisito Técnico | 0.077-0.084 | 0.071±0.003 | Máx. 3.79 | ≤0.004642 | ≥950 | 40±10 |
| Amostra 1 | 0.079 | 0.068 | 3.18 | 0.004325 | 2800 | ✓ |
| Amostra 2 | 0.081 | 0.070 | 3.32 | 0.044317 | 2700 | ✓ |