| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | RVYUAN |
| Certificação: | ISO9001/ISO14001 /UL/SGS |
| Número do modelo: | USTC |
| Quantidade de ordem mínima: | 10kg |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Carretel com caixa |
| Tempo de entrega: | 2-15 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T/Paypal |
| Habilidade da fonte: | Satisfaça sua demanda |
| Diâmetro: | 0,2 mm | Temperatura: | 155 |
|---|---|---|---|
| Certificação: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO | Condutor: | Cobre |
| Fios: | 1300 | Tensão de ruptura: | Mín.1100 |
| Material de cobertura: | Nylon | Nome do produto: | Fio litz de cobre 2UDTC-F 1200 fios Fio Litz coberto de seda |
| Palavra-chave: | Fio litz de cobre 2UDTC-F 1200 fios Fio Litz coberto de seda | ||
| Destacar: | a seda cobriu o fio de cobre do litz,fio litz de 1200 fios,fio litz 2UDTC-F |
||
A quantidade mínima de encomenda para este fio litz revestido de seda é de 30 kg. Por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco se você precisar de uma amostra para avaliação.Considere usar nosso fio litz revestido de seda em seu próximo projeto e experimente a qualidade superior e desempenho que ele traz para seus projetos.
| Artigo n.o | O nosso diâmetro de fio único mm | Diâmetro do condutor mm | Dimensão global em mm | Resistência Ω/m | Voltagem de ruptura V | Pico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Requisito técnico | 0.216-0.231 | 0.2±0.003 | Max. - O quê?11.09 | ≤ 0.000444 | ≥ 1600 | 78±10 |
| Amostra 1 | 0.220-0.223 | 0.198-0.20 | 9.78 a 10.25 | 0.0000421 | 2800 | √ |