Lugar de origem: | porcelana |
---|---|
Marca: | Ruiyuan |
Certificação: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
Número do modelo: | Fios de litz USTCF |
Quantidade de ordem mínima: | 10 kg |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Cartão |
Tempo de entrega: | 7 dias |
Termos de pagamento: | TT/Paypal |
Habilidade da fonte: | 100kg/week |
Fios únicos: | 0.15mm | Número de filamentos: | 60 |
---|---|---|---|
Capa: | De fibras sintéticas | Outra opção de casacos: | Poliéster, seda natural |
Material do condutor: | Cobre | Palavra chave: | 2USTC-H 60 x 0,15 mm Cobre Fios enrolados Fio Litz revestido de seda |
Nome do produto: | 2USTC-H 60 x 0,15 mm Cobre Fios enrolados Fio Litz revestido de seda | ||
Destacar: | Fios de Litz de 60 x 0,15 mm,Fios litz revestidos de seda |
2USTC-H 60 x 0,15 mm Cobre Fios enrolados Fio Litz revestido de seda
A camada exterior é enrolada num fio de nylon durável, enquanto o fio de litz interno consiste em 60 fios de fio de cobre esmaltado de 0,15 mm. Com um nível de resistência à temperatura de 180 graus Celsius,Este fio é projetado para funcionar de forma confiável em ambientes de alta temperatura, tornando-a uma escolha ideal para uma ampla gama de aplicações..
Tipo Diâmetro do condutor*Número de filamentos |
2USTC-H 0,15*60 | ||
Fios simples (fios) |
Diâmetro do condutor ((mm) | 0.150±0.003 | |
Diâmetro total (mm) | 0.165-0.177 | ||
Classe térmica ((°C) | 180 | ||
Construção de filamentos |
Número de filamentos | 60 | |
Queda (mm) | 32 ± 3 | ||
direcção de agrupamento | S | ||
Camada de isolamento |
Tipo de material | De fibras sintéticas | |
Especificações do material ((mm*mm ou D) | 350 | ||
Tempos de envolvimento | 1 | ||
Superposição ((%) ou espessura ((mm),mini | 0.02 | ||
Direção de embalagem | S | ||
Características |
Diâmetro global | Número nominal (mm) | 1.61 |
Max. mm. | 1.62 | ||
Máximo de furos de alfinete 个/6m | 40 | ||
Resistência máxima (Ω/Km a 20°C) | 17.28 | ||
Tensão de ruptura Mini (V) | 1300 |