| Lugar de origem: | porcelana |
|---|---|
| Marca: | Ruiyuan |
| Certificação: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Número do modelo: | Fios de litz USTCF |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 kg |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | cartão |
| Tempo de entrega: | 7 dias |
| Termos de pagamento: | TT/Paypal |
| Habilidade da fonte: | 100kg/week |
| Fios únicos: | 0.1 mm | Número de filamentos: | 80 |
|---|---|---|---|
| Capa: | Seda natural | Outra opção de casacos: | Poliéster, nylon |
| Material do condutor: | Cobre | Palavra-chave: | Fios de Ltiz revestidos de seda natural verde 80x0.1mm Fios múltiplos para áudio |
| Nome do produto: | Fios de Ltiz revestidos de seda natural verde 80x0.1mm Fios múltiplos para áudio | ||
| Destacar: | Fios Ustic Litz Verdes,Arame Ustico Litz Natural,Áudio Ustc Litz Wire |
||
Fios de Ltiz revestidos de seda natural verde 80x0.1mm Fios múltiplos para áudio
Este fio de Litz revestido de seda é a escolha premium para os audiófilos e fabricantes de equipamentos de áudio que procuram elevar a qualidade do som.Este fio personalizado de alta frequência apresenta uma camada externa que não é apenas esteticamente agradável, mas também melhora o desempenho geral do seu produto de áudio.
Tipo Diâmetro do condutor*Número de filamentos | 2USTC-F 0,10*80 | ||
Fios simples (fios)
| Diâmetro do condutor ((mm) | 0.100±0.003 | |
| Diâmetro total (mm) | 0.107-0.125 | ||
| Classe térmica ((°C) | 155 | ||
Construção de filamentos
| Número de filamentos | 80 | |
| Queda (mm) | 29±5 | ||
| direcção de agrupamento | S | ||
Camada de isolamento
| Tipo de material | Seda natural | |
| Especificações do material ((mm*mm ou D) | 300 | ||
| Tempos de envolvimento | 1 | ||
| Superposição ((%) ou espessura ((mm),mini | 0.02 | ||
| Direção de embalagem | S | ||
Características
| Diâmetro global | Número nominal (mm) | 1.20 |
| Max. mm. | 1.28 | ||
| Máximo de furos de alfinete Falhas/6m | 40 | ||
| Resistência máxima (Ω/Km a 20°C) | 29.76 | ||
| Tensão de ruptura Mini (V) | 1100 | ||