| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Ruiyuan |
| Certificação: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Número do modelo: | Fios de litz USTCF |
| Quantidade de ordem mínima: | 20 kg |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | cartão |
| Tempo de entrega: | 7 dias |
| Termos de pagamento: | TT/Paypal |
| Habilidade da fonte: | 100kg/week |
| Fios únicos: | 0.04mm | Número de fios: | 600 |
|---|---|---|---|
| Capa: | De fibras sintéticas | Cores: | Naturais |
| Material do condutor: | Prata/Nilão | Palavra chave: | Fios de alta qualidade de 0,04X600 fios envoltos em condutor de cobre, fios de Litz torcidos |
| Nome do produto: | Fios de alta qualidade de 0,04X600 fios envoltos em condutor de cobre, fios de Litz torcidos | ||
| Destacar: | Fios de Litz torcidos,0.04X600 Litz Wire,Arame de alta qualidade |
||
Fios de alta qualidade de 0,04X600 fios envoltos em condutor de cobre, fios de Litz torcidos
O fio litz revestido de seda pode ser usado em enrolamentos de transformadores, especialmente em aplicações onde o desempenho de alta frequência é importante.Litz fio é projetado para reduzir o efeito da pele e perda de efeito de proximidade, tornando-o adequado para utilização em transformadores de alta frequência.
| Ponto | Requisito técnico | Valor do ensaio |
| Diâmetro externo do condutor, mm | 0.043-0.056 | 0.047-0.049 |
| Diâmetro do condutor mm | 00,04 ± 0.002 | 0.038-0.039 |
| O.D.mm | Max. - O quê?1.87 | 1.35-1.47 |
| Resistência Ω/m ((20°C) | Max. - O quê?0.02612 | 0.02359 |
| Força dielétrica v | Minha.1300 | 2400 |
| Soldabilidade | 390 ± 5 °C, 8s Suave, sem buraco de alfinete | √ |