| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Ruiyuan |
| Certificação: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Número do modelo: | Fios de litz USTCF |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 kg |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Cartão |
| Tempo de entrega: | 7 dias |
| Termos de pagamento: | TT/Paypal |
| Habilidade da fonte: | 100kg/week |
| Fios únicos: | 0.08 mm | Número de fios: | 10 |
|---|---|---|---|
| Capa: | De fibras sintéticas | Cores: | Naturais |
| Material do condutor: | Aço | Palavra chave: | 0.03mm a 0.5mm Magnetos de Alta Frequência Estrangados Torcido revestido de seda Copper Litz Wire |
| Nome do produto: | 0.03mm a 0.5mm Magnetos de Alta Frequência Estrangados Torcido revestido de seda Copper Litz Wire | ||
| Destacar: | Arame de cobre revestido de seda torcida,0.03 mm de fio de ímã litz,0.5 mm de fio de ímã litz |
||
0.03mm a 0.5mm Magnetos de Alta Frequência Estrangados Torcido revestido de seda Copper Litz Wire
Com o nosso compromisso com a qualidade e personalização, o nosso fio litz revestido de seda é a solução ideal para empresas que procuram soluções de fiabilidade e cablagem personalizada.Se necessita de especificações específicas, uma configuração única, ou fio litz revestido de seda plana, temos a experiência e capacidades para atender às suas necessidades.Entre em contato conosco hoje para discutir seus requisitos e experimentar a diferença que nossos fios litz revestidos de seda personalizados podem fazer em sua aplicação industrial.
|
Descrição Diâmetro do condutor*Número de filamentos |
1USTC-F 0.08*10 |
|
Fios simples |
Diâmetro do condutor ((mm) | 0.080 |
| Tolerância de diâmetro do condutor (mm) | ± 0.003 | |
| Espessura mínima de isolamento ((mm) | 0.007 | |
| Diâmetro global máximo (mm) | 0.120 | |
| Classe térmica (°C) | 155 | |
Composição do filamento |
Número de cadeia | 10 |
| Queda (mm) | 29±5 | |
| Direção do encalhe | S | |
Camada de isolamento |
Categoria | Poliéster |
| UL (em inglês) | / | |
| Especificações do material ((mm*mm ou D) | 250 | |
| Tempos de envolvimento | 1 | |
| Superposição ((%) ou espessura ((mm),mini | 0.02 | |
| Direção de embalagem | S | |
Características |
Dose máxima (mm) | 0.45 |
| Furo de alfinete máximo 6 m | 20 | |
| Resistência máxima (Ω/Km a 20°C) | 377.5 | |
| Mini tensão de ruptura (V) | 2000 | |