Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Ruiyuan |
Certificação: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
Número do modelo: | Fios de litz USTCF |
Quantidade de ordem mínima: | 10 kg |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Cartão |
Tempo de entrega: | 7 dias |
Termos de pagamento: | TT/Paypal |
Habilidade da fonte: | 100kg/week |
Fios únicos: | 0.08 mm | Número de fios: | 10 |
---|---|---|---|
Capa: | De fibras sintéticas | Cores: | Naturais |
Material do condutor: | Aço | Palavra chave: | USTC155/180 0,08mm*10 Fios Litz de cobre revestidos de seda isolados para enrolamentos de transforma |
Nome do produto: | USTC155/180 0,08mm*10 Fios Litz de cobre revestidos de seda isolados para enrolamentos de transforma | ||
Destacar: | Enrolamentos de transformadores de alta frequência,USTC155/180 Litz Wire,0.08mm de cobre de alta frequência |
USTC155/180 0,08mm*10 Fios Litz de cobre revestidos de seda isolados para enrolamentos de transformadores de alta frequência
No campo industrial, nossos fios litz revestidos de seda são amplamente utilizados, especialmente nos campos de sistemas de carregamento sem fio, pilhas de carregamento e aparelhos domésticos.A durabilidade e o desempenho excepcionais do fio o tornam ideal para estas aplicações, assegurando uma transferência de energia e uma longevidade fiáveis.
Nos sistemas de carregamento sem fios, a construção de alta qualidade do fio facilita uma transferência de energia eficiente, enquanto nas estações de carregamento,A sua durabilidade e flexibilidade tornam-na uma escolha fiável em ambientes exigentesAlém disso, nos aparelhos domésticos, a natureza personalizável dos fios pode ser integrada perfeitamente em vários produtos, melhorando o seu desempenho geral e fiabilidade.
Descrição Diâmetro do condutor*Número de filamentos |
1USTC-F 0.08*10 |
|
Fios simples |
Diâmetro do condutor ((mm) | 0.080 |
Tolerância de diâmetro do condutor (mm) | ± 0.003 | |
Espessura mínima de isolamento ((mm) | 0.007 | |
Diâmetro global máximo (mm) | 0.120 | |
Classe térmica (°C) | 155 | |
Composição do filamento |
Número de cadeia | 10 |
Queda (mm) | 29±5 | |
Direção do encalhe | S | |
Camada de isolamento |
Categoria | Poliéster |
UL (em inglês) | / | |
Especificações do material ((mm*mm ou D) | 250 | |
Tempos de envolvimento | 1 | |
Superposição ((%) ou espessura ((mm),mini | 0.02 | |
Direção de embalagem | S | |
Características |
Dose máxima (mm) | 0.45 |
Furo de alfinete máximo 6 m | 20 | |
Resistência máxima (Ω/Km a 20°C) | 377.5 | |
Mini tensão de ruptura (V) | 2000 |