Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Ruiyuan |
Certificação: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
Número do modelo: | Fios de litz USTCF |
Quantidade de ordem mínima: | 20 kg |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Cartão |
Tempo de entrega: | 7 dias |
Termos de pagamento: | TT/Paypal |
Habilidade da fonte: | 100kg/week |
Fios únicos: | 0.05 mm | Número de fios: | 8125 |
---|---|---|---|
Capa: | De fibras sintéticas | Cores: | Naturais |
Material do condutor: | Aço | Palavra chave: | Filho de cobre revestido em 100% de seda natural Filho de cobre revestido em seda pura Filho de cobr |
Nome do produto: | Filho de cobre revestido em 100% de seda natural Filho de cobre revestido em seda pura Filho de cobr | ||
Destacar: | Fios de cobre revestidos de seda pura,Fios de seda Litz,100% de fio de cobre revestido de seda natural |
Filho de cobre revestido em 100% de seda natural Filho de cobre revestido em seda pura Filho de cobre revestido em seda Filho de litz
Este fio de nylon é ideal para aplicações que exigem alto desempenho e confiabilidade.Sua excelente resistência à temperatura e construção durável tornam-na adequada para uso em uma variedade de indústriasSeja em transmissão de energia, transmissão de sinal, ou outras aplicações elétricas, o nosso fio Litz fornece consistente,desempenho confiável.
Tipo Diâmetro do condutor*Número de filamentos |
1USTC-F 0,05*8125 | |
Fios simples (fios) |
Diâmetro do condutor ((mm) | 0.050±0.003 |
Diâmetro total (mm) | 0.057-0.086 | |
Classe térmica ((°C) | 155 | |
Construção de filamentos |
Número de filamentos | 13*5*5*5*5 |
Queda (mm) | 78±10 | |
direcção de agrupamento | S | |
Camada de isolamento |
Tipo de material | De fibras sintéticas |
Especificações do material ((mm*mm ou D) | 840 | |
Tempos de envolvimento | 1 | |
Superposição ((%) ou espessura ((mm),mini | 0.055 | |
Direção de embalagem | Z | |
Características |
Max O. D ((mm) | 8.55 |
Falha máxima dos furos de alfinete/6m | 180 | |
Resistência máxima (Ω/Km a 20°C) | 1.260 | |
Tensão de ruptura Mini (V) | 1100 |