| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Ruiyuan |
| Certificação: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Número do modelo: | Fios de litz USTCF |
| Quantidade de ordem mínima: | 20 kg |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Cartão |
| Tempo de entrega: | 7 dias |
| Termos de pagamento: | TT/Paypal |
| Habilidade da fonte: | 100kg/week |
| Fios únicos: | 0.05 mm | Número de fios: | 8125 |
|---|---|---|---|
| Capa: | De fibras sintéticas | Cores: | Naturais |
| Material do condutor: | Aço | Palavra chave: | 1USTCF 0,05 mmx8125 fio litz revestido de seda para aplicações de alta frequência |
| Nome do produto: | 1USTCF 0,05 mmx8125 fio litz revestido de seda para aplicações de alta frequência | ||
| Destacar: | 0.05mmx8125 fio de Litz revestido de seda,Fios litz revestidos de seda de alta frequência,1USTCF fio de linho revestido de seda |
||
1USTCF 0,05 mmx8125 fio litz revestido de seda para aplicações de alta frequência
Este arame Litz é feito de arame esmaltado ultrafinho de 0,05 mm soldável para garantir um desempenho e durabilidade superiores.Tem uma temperatura nominal de 155 graus e é projetado para suportar condições adversas, tornando-o adequado para uma ampla gama de aplicações.
|
Tipo Diâmetro do condutor*Número de filamentos |
1USTC-F 0,05*8125 | |
|
Fios simples (fios) |
Diâmetro do condutor ((mm) | 0.050±0.003 |
| Diâmetro total (mm) | 0.057-0.086 | |
| Classe térmica ((°C) | 155 | |
| Construção de filamentos |
Número de filamentos | 13*5*5*5*5 |
| Queda (mm) | 78±10 | |
| direcção de agrupamento | S | |
|
Camada de isolamento |
Tipo de material | De fibras sintéticas |
| Especificações do material ((mm*mm ou D) | 840 | |
| Tempos de envolvimento | 1 | |
| Superposição ((%) ou espessura ((mm),mini | 0.055 | |
| Direção de embalagem | Z | |
|
Características |
Max O. D ((mm) | 8.55 |
| Falha máxima dos furos de alfinete/6m | 180 | |
| Resistência máxima (Ω/Km a 20°C) | 1.260 | |
| Tensão de ruptura Mini (V) | 1100 | |