Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Ruiyuan |
Certificação: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
Número do modelo: | Fios de litz USTCF |
Quantidade de ordem mínima: | 20 kg |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Cartão |
Tempo de entrega: | 7 dias |
Termos de pagamento: | TT/Paypal |
Habilidade da fonte: | 100kg/week |
Fios únicos: | 0.1 mm | Número de fios: | 600 |
---|---|---|---|
Capa: | De fibras sintéticas | Cores: | Naturais |
Material do condutor: | cobre | Palavra chave: | UDTC-H 0.1mm * 600 fio de cobre enrolado fio de Litz revestido de seda |
Nome do produto: | UDTC-H 0.1mm * 600 fio de cobre enrolado fio de Litz revestido de seda | ||
Destacar: | Fios de cobre enrolados revestidos de seda,Fios de cobre enrolados UDTC-H,0.1 mm fio de cobre enrolado |
UDTC-H 0.1mm * 600 fio de cobre enrolado fio de Litz revestido de seda
Quando se trata de soluções de fios de linha, o nosso fio de nylon serve litz se destaca como a primeira escolha para aplicações industriais.Sua construção robusta e características personalizáveis tornam-na um ativo valioso em uma variedade de ambientes industriaisSe você requer especificações padrão ou personalizadas, nosso fio litz pode atender e exceder suas expectativas.
Descrição Diâmetro do condutor* Número de filamentos |
2UDTC-F 0. 10*600 |
|
Fios simples |
Diâmetro do condutor ((mm) | 0.100 |
Tolerância de diâmetro do condutor (mm) | ± 0.003 | |
Espessura mínima de isolamento ((mm) | 0.005 | |
Diâmetro global máximo (mm) | 0.125 | |
Classe térmica ((°C) | 155 | |
Composição do filamento |
Número de linhas (linhas) | 100*6 |
Queda (mm) | 65±10 | |
Direção do encalhe | S | |
Camada de isolamento |
Categoria | De fibras sintéticas |
Especificações do material ((mm* mm ou D) | 300+300 | |
Tempos de envolvimento | 2 | |
Superposição ((%) ou espessura ((mm), mini | 0.05 | |
Direção de embalagem | Z, S | |
Características |
Dose máxima (mm) | 3.78 |
Furo de alfinete máximo 6 m | 98 | |
Resistência máxima (Ω/Km a 20°C) | 3.968 | |
Mini tensão de ruptura (V) | 1100 |