| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Rvyuan |
| Certificação: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
| Número do modelo: | Fio de cobre do litz |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 kg |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Carretel com caixa |
| Tempo de entrega: | 2-15 dias workding |
| Termos de pagamento: | Negociação |
| Habilidade da fonte: | Satisfaça sua procura |
| nome: | USTC Custom Branco Silk Revestido Redondo Esmaltado Litz de cobre USTC Classe 155/180 0.06mm * 5 HF | Certificação: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
|---|---|---|---|
| Diâmetro: | 0.06mm | Padrão: | GB/T5013.3/IEC60245-3: 1994 |
| Condutor: | Cobre | Isolação: | Esmalte |
| Temperatura avaliado: | 155/180 | Palavra chave: | Classe USTC 155/180 0,06mm*5 HF Litz revestido de seda |
| No. das costas: | 5 | ||
| Destacar: | fio do litz do ustc da classe 155,Soldagem de fio de Litz,Fios magnéticos de soldadura ustec |
||
Classe USTC 155/180 0,06mm*5 HF Litz revestido de seda
Com condutores de cobre soldáveis, este fio litz revestido de seda é composto por cinco fios de fio de cobre superfino de esmalte de 0,06 mm.Está classificado para temperaturas de até 155 graus e 180 graus, proporcionando um desempenho superior em ambientes desafiadores.
Além disso, oferecemos variações auto-aderentes de fio litz revestido de seda para maior conveniência.
|
Descrição Diâmetro do condutor*Número de filamentos |
1 USTC-F 0 06*5 |
|
|
Fios simples |
Diâmetro do condutor ((mm) | 0.060 |
| Tolerância de diâmetro do condutor (mm) | ± 0.003 | |
| Espessura mínima de isolamento ((mm) | 0.006 | |
| Diâmetro global máximo (mm) | 0.098 | |
| Classe térmica (°C) | 155 | |
|
Estrâncio Composição |
Número de cadeia | 5 |
| Queda (mm) | 16±2 | |
| Direção do encalhe | Z | |
|
Camada de isolamento |
Categoria | Fios de poliéster |
| UL (em inglês) | / | |
| Especificações do material ((mm*mm ou D) | 250 | |
| Tempos de envolvimento | 1 | |
| Superposição ((%) ou espessura ((mm), mini | 0.02 | |
| Direção de embalagem | S | |
|
Características |
O.D. máxima (mm) | 0.28 |
| Falhas máximas de furos de alfinetes/6m | 5 | |
| Resistência máxima (Ω/Km a 20°C) | 139.3 | |
| Mini tensão de ruptura (V) | 1600 | |
| Pacote | Reboque | PT-4 |
| Meter por quilograma | 7610 | |
|
Palavra chave |
Classe USTC 155/180 0,06mm*5 HF Litz revestido de seda |
||
![]()
![]()
![]()
![]()