| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Rvyuan |
| Certificação: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
| Número do modelo: | Fio de cobre do litz |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 kg |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Carretel com caixa |
| Tempo de entrega: | 2-15 dias workding |
| Termos de pagamento: | Negociação |
| Habilidade da fonte: | Satisfaça sua procura |
| nome: | USTC/UDTC Classe 155 0,05 mm*330 Arame de Litz de cobre revestido de seda | Certificação: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
|---|---|---|---|
| Diâmetro: | 0.05mm | Padrão: | GB/T5013.3/IEC60245-3: 1994 |
| Condutor: | Cobre | Isolação: | Esmalte |
| Temperatura avaliado: | 155/180 | Palavra chave: | USTC/UDTC Classe 155 0,05 mm*330 Arame de Litz de cobre revestido de seda |
| No. das costas: | 330 | ||
| Destacar: | Soldagem de fio de Litz,Câmbio de ar condicionado,Fios esmaltados de soldadura por USTC |
||
USTC/UDTC Classe 155 0,05 mm*330 Arame de Litz de cobre revestido de seda
A jaqueta de nylon também reflete as vantagens dos seus produtos, fornece boa resistência ao desgaste e resistência ao corte,permitindo que o fio Litz revestido de silício seja utilizado em ambientes industriais adversos e evitando que a bainha de fio seja danificada por fatores externosPara necessidades especiais, os fios de poliéster e a seda real são também materiais opcionais para satisfazer as necessidades de diferentes indústrias.
|
Descrição Diâmetro do condutor*Número de filamentos |
1USTC-F 0.05*330 |
|
|
Fios simples |
Diâmetro do condutor ((mm) | 0.050 |
| Tolerância de diâmetro do condutor (mm) | ± 0.003 | |
| Espessura mínima de isolamento ((mm) | 0.005 | |
| Diâmetro global máximo (mm) | 0.086 | |
| Classe térmica (°C) | 155 | |
|
Composição do filamento |
Número de cadeia | 66*5 |
| Queda (mm) | 29±5 | |
| Direção do encalhe | Z | |
|
Camada de isolamento |
Categoria | Fios de poliéster |
| UL (em inglês) | / | |
| Especificações do material ((mm*mm ou D) | 300 | |
| Tempos de envolvimento | 1 | |
| Superposição ((%) ou espessura ((mm),mini | 0.02 | |
| Direção de embalagem | S | |
|
Características |
Dose máxima (mm) | 1.55 |
| Falhas máximas de furos de alfinetes/6m | 36 | |
| Resistência máxima (Ω/Km a 20°C) | 31.03 | |
| Mini tensão de ruptura (V) | 1300 | |
| Meter por quilograma | 166 | |
|
Palavra chave |
USTC/UDTC Classe 155 0,05 mm*330 Arame de Litz de cobre revestido de seda |
||
![]()
![]()
![]()
![]()