| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Rvyuan |
| Certificação: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
| Número do modelo: | Fio de cobre do litz |
| Quantidade de ordem mínima: | 10KG |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Carretel com caixa |
| Tempo de entrega: | 2-15 dias workding |
| Termos de pagamento: | Negociação |
| Habilidade da fonte: | Satisfaça sua procura |
| nome: | O nylon do fio 0.1mm*155 de Litz serviu o sólido coberto de seda do fio de cobre de Litz | Certificação: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
|---|---|---|---|
| Diâmetro: | 0.1mm | Padrão: | GB/T5013.3/IEC60245-3: 1994 |
| Condutor: | Cobre | Isolação: | Esmalte |
| Temperatura avaliado: | 155/180 | Palavra chave: | O nylon do fio 0.1mm*155 de Litz serviu o sólido coberto de seda do fio de cobre de Litz |
| No. das costas: | 155 | ||
| Destacar: | 0.1 mm ustc litz wire,1 do ustc milímetros de fio do litz,fio contínuo do litz do ustc |
||
O nylon do fio 0.1mm*155 de Litz serviu o sólido coberto de seda do fio de cobre de Litz
Estes fios são produzidos usando a tecnologia de produção a mais avançada e seguem restritamente standard internacionais para assegurar a qualidade e o desempenho dos produtos.
O fio coberto de seda de nylon é um de nossos produtos mais populares. Este fio do litz é coberto com um fio do nylon da dupla camada, que tenha as vantagens de impermeável, resistência de abrasão e resistência de alta temperatura.
| Nome de produto: O nylon do fio 0.1mm*155 de Litz serviu o sólido coberto de seda do fio de cobre de Litz | ||
| Palavra chave: O nylon do fio 0.1mm*155 de Litz serviu o sólido coberto de seda do fio de cobre de Litz | ||
| Descrição Número do diameter*Strand do condutor |
2USTC- F 0. 10*155 |
|
|
Único fio
|
Diâmetro do condutor (milímetros) | 0. 100 |
| Tolerância do diâmetro do condutor (milímetros) | ±0.003 | |
| Espessura mínima da isolação (milímetros) | 0 .005 | |
| Diâmetro total máximo (milímetros) | 0 . 125 | |
| Classe térmica (℃) | 155 | |
|
|
Número da costa | 155 |
| Passo (milímetros) | 29± 5 | |
| Encalhando o sentido | S | |
|
|
Categoria | Nylon |
| Especs. materiais (mm*mm ou D) | 300 | |
| Épocas do envolvimento | 1 | |
| Sobreposição (%) ou espessura (milímetro), mini | 0,02 | |
| Envolvendo o sentido | S | |
|
|
O. máximo D (milímetros) | 1,74 |
| 个 máximo dos furos de pino/6m | 50 | |
| Resistência máxima (Ω/Km at20℃) | 15,36 | |
| Mini tensão de divisão (v) | 1100 | |
| Pacote | Carretel | Pinta 10 |
![]()
![]()
![]()
![]()