| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Ruiyuan |
| Certificação: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Número do modelo: | 0.071mm*270 |
| Quantidade de ordem mínima: | 3000 medidores |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Cartão |
| Tempo de entrega: | 2-15 dias |
| Termos de pagamento: | Negociação |
| Habilidade da fonte: | 10Ton/week |
| Nome do produto: | Fios triplos isolados com fio de engate TIW -B ISO/UL Motor de cobre enrolado sólido enmalhado IEC/J | Avaliação térmica: | 130 |
|---|---|---|---|
| Material de isolação: | UEW | Diâmetro: | 0.071mm*270 |
| Material do condutor: | Cobre | palavra-chave: | Três camadas isoladas fio de cobre fio UL Certificado Sólido 1000 VrmsTriple isolado fio trançado TI |
| Destacar: | com um diâmetro de diâmetro não superior a 50 mm,Transformador de fio de litz triplo isolado,Fios de litz triplos isolados |
||
Fios triplos isolados com fio de engate TIW -B ISO/UL Motor de cobre enrolado sólido enmalhado IEC/JIS/NEMA
O fio de isolamento triplo tem excelentes propriedades de isolamento e pode transmitir com segurança a corrente elétrica sob alta temperatura e alta pressão.A sua vantagem é que a resistência do isolamento é extremamente elevada, e pode suportar tensões e correntes relativamente elevadas; não é necessário adicionar uma camada de barreira para garantir um limite seguro e não é necessário enrolar uma camada de fita isolante entre os estágios;Tem uma elevada densidade de corrente e pode ser utilizada para fabricar enrolamentos de micro-motores, elevados Aparelhos elétricos de ponta, como transformadores de frequência, podem reduzir o tamanho do equipamento elétrico e melhorar o desempenho.
| Elementos de ensaio | Requisitos | Dados de ensaio | ||
| 1SAmostra | 2nAmostra | 3RdAmostra | ||
| Aparência | Suave e limpo | Está bem. | Está bem. | Está bem. |
| Espessura única do isolamento | 0.114±0,01 mm | 0.121 | 0.119 | 0.120 |
| Diâmetro global | ≤ 1,76 ± 0,12 mm | 1.75 | 1.76 | 1.71 |
| Resistência | ≤ 18,85 Ω/Km | 16.40 | 15.43 | 16.24 |
| Extensão | ≥ 15% | 38.6 | 37.4 | 37.2 |
| Tensão de ruptura | Min.10KV | Está bem. | Está bem. | Está bem. |
| Adesão | Não há rachaduras visíveis | Está bem. | Está bem. | Está bem. |
| Choque de calor | 240°C 2min Sem avaria | Está bem. | Está bem. | Está bem. |
![]()