| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Rvyuan |
| Certificação: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
| Número do modelo: | Fio de cobre do litz |
| Quantidade de ordem mínima: | 20KG |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Carretel com caixa |
| Tempo de entrega: | 2-15 dias workding |
| Termos de pagamento: | Negociação |
| Habilidade da fonte: | Satisfaça sua procura |
| Nome: | Fio encalhado retangular perfilado da isolação do PI do fio 0.05mmx1740 de Litz | Certificação: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
|---|---|---|---|
| Diâmetro: | 0.05mm | Material da tampa: | PI |
| Condutor: | Cobre | Isolação: | Esmalte |
| Temperatura avaliado: | 180 | Palavra chave: | Fio encalhado retangular perfilado da isolação do PI do fio 0.05mmx1740 de Litz |
| No. das costas: | 1740 | ||
| Destacar: | fio de cobre perfilado do litz,fio de cobre retangular do litz,fio de cobre da costa de 0.05mm multi |
||
Fio encalhado retangular perfilado da isolação do PI do fio 0.05mmx1740 de Litz
O filme do Polyimide é um material de ligação de alta temperatura, de grande resistência, alto da resistência. Tem propriedades elétricas, mecânicas e químicas excelentes. Os filmes do Polyimide são muito quimicamente resistentes e podem suportar temperaturas e ambientes extremos. O processo de manufatura de fio quadrado liso é um processo altamente automatizado. A linha de produção pode continuamente produzir as hastes de fio nos rolos ou o corte ao comprimento. O fio pode passar através do equipamento lisamente, fazendo o fio terminado relativamente horizontalmente e assegurando a produção de alta qualidade.
| Características | Pedidos técnicos | Resultados da análise |
| Diâmetro exterior do único fio (milímetros) | 0.056-0.069 | 0.058-0.062 |
| Diâmetro do condutor (milímetros) | 0.05±0.003 | 0.048-0.050 |
| Largura (milímetros) | 3.3-3.48 | |
| Espessura (milímetros) | 2.14-2.26 | |
| Não. Das costas | 1740 | 1740 |
| Passo (milímetros) | 60±3 | √ |
| Resistência máxima (Ω/m 20℃) | 0,005885 | 0,005335 |
| Força dielétrica (V) | 6000 | 13500 |
| Solderability | 390±5℃, 12s | √ |
| Fita (sobreposição %) | Min.50 | 54 |
|
Nome |
Fio encalhado retangular perfilado da isolação do PI do fio 0.05mmx1740 de Litz |
|
Palavra chave |
Fio do litz de Mylar |
|
Insulationh |
Esmalte, tampa do poliéster |
|
Avaliação térmica |
155degree |
|
Diâmetro do fio de cobre esmaltado |
0.05mm |
|
Número de costas |
1740 |
|
Tipo |
Fio encalhado retangular perfilado da isolação do PI do fio 0.05mmx1740 de Litz |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()