| Diameter: | 0.07mm | Temperature: | 180 |
|---|---|---|---|
| Certificação: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO | Conductor: | Copper |
| Strands: | 300 | Breakdown voltage: | Min.6000 |
| Key word: | PI Taped High Frequency Litz Wire Copper Stranded Wire | ||
| Destacar: | Fio litz de cobre esmaltado de 0,07 mm,Fio litz de alta frequência com fita Kapton |
||
Projetado para ambientes de alta tensão exigentes, o nosso fio litz com fita de PI oferece uma resistência dielétrica excepcional e estabilidade térmica. By combining individually insulated enamel strands with precision-wrapped polyimide (PI) film—available in customizable overlap ratios such as 50% or double-wrap—we ensure reliable electrical isolation and breakdown voltage protection for EV power electronics, transformadores de alta frequência e inductores compactos.
Além das configurações padrão como 0,07 mm × 300 fios, especializamo-nos em soluções de condutores sob medida para se adequar ao seu projeto exato.A nossa equipa de engenheiros trabalha em estreita colaboração com você para personalizar a contagem de fios, diâmetros de fio único, comprimentos de colocação, perfis de secção transversal (redondo, quadrado ou plano) e classes térmicas (155°C a 180°C+).
Para apoiar o seu projeto de R & D de prototipagem para produção em grande escala, fornecemos serviços de personalização de pequenos lotes flexíveis.20 kg. Para especificações de fio ultra-finos, o MOQ pode ser ainda menor. Por favor, entre em contato com a nossa equipe de vendas diretamente com as suas especificações alvo para confirmar MOQs exatos, tempos de chegada,e soluções adaptadas à sua aplicação.
| Ponto de ensaio | Requisito técnico | Valores medidos | Resultado do ensaio |
|---|---|---|---|
| Dimensões do fio único (mm) | Diâmetro do condutor 0,070 ± 0.003 | 0.068 / 0.067 / 0.068 / 0.067 / 0.067 | Passe |
| Dimensões do fio único (mm) | Espessura de isolamento de dois lados 0,0100 ± 0.003 | 0.012 / 0.012 / 0.011 / 0.012 / 0.011 | Passe |
| Dimensões do fio único (mm) | Diâmetro externo acabado 0,077 ~ 0.083 | 0.08 / 0.079 / 0.079 / 0.079 / 0.079 / 0.078 | Passe |
| Resistência de fio único (Ω/m a 20°C) | 4.078~4.842 | 4.488 / 4.502 / 4.496 / 4.499 / 4.485 | Passe |
| Voltagem de ruptura de um único fio (V) | ≥ 0,70 | 1.52 / 1.63 / 1.25 / 1.66 / 1.34 | Passe |
| Resistência do produto acabado (Ω/m a 20°C) | 0.0030 ~ 0.0036 | 0.003286 / 0.003283 / 0.003125 / 0.003342 / 0.003122 | Passe |
| Método de enrolamento | 0.070X36X4X10 | 0.070X36X4X10 | Passe |
| Duração da colocação (mm) | 54.0 ± 5.0 | 53.6 | Passe |
| Orientação | S/S/S | S/S/S | Passe |
| Largura da película (mm) | 12.0 ± 0.3 | 12 / 12 / 12 | Passe |
| Espessura da película (mm) | 0.035 ± 0.003 | 0.035 / 0.035 / 0.004 / 0.036 / 0.035 | Passe |
| Número de filamentos | 1440 | 1440 | Passe |
| Taxa de sobreposição (%) | ≥ 33% | 34% / 34% / 34% | Passe |
| Direção de embalagem (S/Z) | Z | Z | Passe |
| Dimensões acabadas após revestimento por película (mm) | 3.44~3.78 | 3.65 / 3.53 / 3.57 / 3.61 / 3.61 | Passe |
| Tensão de ruptura do produto acabado revestido por película (V) | ≥ 4000 | 6309 / 6379 / 6215 / 6188 / 5946 | Passe |
Este tipo de arame é um produto personalizado. Por favor, entre em contato com o serviço ao cliente para assistência.
O MOQ é de 20 kg.
O prazo é de 15 dias.
T/T e PayPal.
FedEx, DHL, TNT e UPS, com descontos de até 80%.
Oferecemos uma gama completa de fios magnéticos de alta frequência, incluindo fio de litz, fio de cobre retangular esmaltado, fio de cobre esmaltado redondo, fio triplo isolado, e muito mais.para satisfazer vários requisitosApoiamos a personalização de pequenos lotes, garantindo qualidade e entrega mesmo durante a sua fase de P&D ou inicialização.
Arame de Litz, arame de cobre esmaltado retangular, arame magnético, arame auto-ligado, TIW (arame triplo isolado), arame OCC e arame de prata.