| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | Rvyuan |
| Certificação: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
| Número do modelo: | Fio de cobre do litz |
| Quantidade de ordem mínima: | 20KG |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Carretel com caixa |
| Tempo de entrega: | 2-15 dias workding |
| Termos de pagamento: | Negociação |
| Habilidade da fonte: | Satisfaça sua procura |
| Nome: | Multi fio feito sob encomenda do litz do cobre de Solderable das costas para o motor | Certificação: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
|---|---|---|---|
| Diâmetro: | 0.18mm | Padrão: | GB/T5013.3/IEC60245-3: 1994 |
| Condutor: | Cobre | Isolamento: | Esmalte |
| temperatura avaliado: | 155/180 | palavra-chave: | Multi fio feito sob encomenda do litz do cobre de Solderable das costas para o motor |
| No. das costas: | 4 | ||
| Destacar: | Fio litz de cobre multifios,fio litz de cobre do motor,fio de cobre esmaltado soldável personalizado |
||
Fio litz de cobre soldável multifios personalizado para motor
O padrão de torção exclusivo dos fios coloca cada fio quase igualmente no interior e no exterior do fio, resultando em ligação de fluxo e reatância iguais para cada fio.Isso resulta em uma distribuição uniforme de corrente por todo o condutor.As taxas de resistência (CA para CC) então se aproximam da unidade, o que é especialmente desejável em aplicações de circuitos de alto Q.
Nossos produtos passaram por várias certificações: ISO9001/ISO14001/IATF16949/UL/ROHS/REACH/VDE(F703)
|
Nome |
Fio litz de cobre soldável multifios personalizado para motor |
|
palavra-chave |
fio de cobre litz |
|
Isolamentoh |
Esmalte, capa de poliéster |
|
Classificação térmica |
155 graus |
|
Diâmetro do fio de cobre esmaltado |
0,18 mm |
|
Número de fios |
4 |
|
palavra-chave |
Fio litz de cobre soldável multifios personalizado para motor |
| diâmetro de fio único (mm) | 0,18 mm |
| número de fios | 4 |
| Diâmetro externo máximo (mm) | 0,49 mm |
| classe de isolamento | turma130/turma155/turma180 |
| Tipo de filme | Tinta composta de poliuretano/poliuretano |
| Espessura do filme | 0UEW/1UEW/2UEW/3UEW |
| resistência à pressão | >1600V |
| Direção de encalhe | Para frente reverso |
| comprimento da postura | 14±2 |
| Cor | cobre/vermelho |
| Especificações da bobina | PT-4/PT-10/PT-15 |
| Torcido | Torção única/torção múltipla |
![]()
![]()
![]()
![]()