| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | Rvyuan |
| Certificação: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
| Número do modelo: | Fio de cobre do litz |
| Quantidade de ordem mínima: | 20KG |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Carretel com caixa |
| Tempo de entrega: | 2-15 dias workding |
| Termos de pagamento: | Negociação |
| Habilidade da fonte: | Satisfaça sua procura |
| Nome: | 2 UEWF 0,06 mm * 7 fio de cobre trançado | Certificação: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
|---|---|---|---|
| Diâmetro: | 0.06mm | Padrão: | GB/T5013.3/IEC60245-3: 1994 |
| Condutor: | Cobre | Isolamento: | Esmalte |
| temperatura avaliado: | 155/180 | palavra-chave: | 2 UEWF 0,06 mm * 7 fio de cobre trançado |
| No. das costas: | 7 | ||
| Destacar: | Fio litz de cobre esmaltado,fio litz de cobre de 0,06 mm |
||
2UEWF 0,06mm*7 fio de cobre encalhado litz
Esse projeto equilibra a ligação de fluxo e a reatância dos fios individuais para que a corrente seja distribuída uniformemente por todo o condutor.Então, as razões de resistência (AC vs. DC) tendem a convergir.
O fio trançado personalizado exige que o engenheiro que usa o fio trançado conheça a frequência operacional e a corrente RMS necessária para a aplicação.Como o principal benefício dos condutores Litz é reduzir as perdas CA, a principal consideração para qualquer projeto Litz é a frequência de operação.A frequência de operação não afeta apenas a estrutura real do Litz, mas também é usada para determinar as bitolas individuais dos fios.
|
Nome |
2UEWF 0,06mm*7 fio de cobre encalhado litz |
|
palavra-chave |
fio de cobre litz |
|
Isolamentoh |
Esmalte, capa de poliéster |
|
Classificação térmica |
155 graus |
|
Diâmetro do fio de cobre esmaltado |
0,1 mm |
|
Número de fios |
30 |
|
palavra-chave |
2UEWF 0,06mm*7 fio de cobre encalhado litz |
| diâmetro de fio único (mm) | 0,06 mm |
| número de fios | 7 |
| Diâmetro Externo Máximo (mm) | 0,25 mm |
| classe de isolamento | turma130/turma155/turma180 |
| Tipo de filme | Tinta composta de poliuretano/poliuretano |
| Espessura do filme | 0UEW/1UEW/2UEW/3UEW |
| Torcido | Torção única/torção múltipla |
| resistência à pressão | >950V |
| Direção de encalhe | Para frente reverso |
| comprimento da postura | 14±2 |
| Cor | cobre/vermelho |
| Especificações da bobina | PT-4/PT-10/PT-15 |
![]()
![]()
![]()
![]()