| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Ruiyuan |
| Certificação: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Número do modelo: | FIW |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 quilogramas/quilogramas |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa |
| Tempo de entrega: | 2-15 dias |
| Termos de pagamento: | Negociação |
| Habilidade da fonte: | 10Ton/week |
| Nome do produto: | Fio de FIW | Material: | Cobre |
|---|---|---|---|
| diâmetro: | 0.12MM | Isolação: | Poliuretano |
| Tensão de divisão: | 4700v mínimo | MOQ: | 10kg |
| Destacar: | fio do fiw de 0.12mm,fio de alta tensão do fiw,o fiw esmaltou o fio de enrolamento de cobre |
||
FIW4 0.12mm esmaltou o fio de cobre FIW de alta tensão do enrolamento
| Tipo & diâmetro FIW4 0.120mm | ||||
| Artigo do teste | Valor padrão | Valor da realidade | ||
| Mínimo. | Avenida | Máximo. | ||
| Dimensões do condutor (milímetros) | 0,120±0.002 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Dimensões totais (basecoat) (milímetros) | Max.0.173 | 0,165 | 0,165 | 0,166 |
| Espessura de filme da isolação (milímetros) | Min.0.041 | 0,045 | 0,045 | 0,046 |
| Continuidade da coberta (PCes) | Máximo 0 | Máximo 0 | ||
| Aderência | A camada de revestimento é boa | APROVAÇÃO | ||
| Tensão de divisão (V) | Min.4704 | Min.8247 | ||
| Resistência a slftening (℃) | Continue 2 vezes passam | 230℃/Good | ||
| Teste da solda (390℃±5℃)(s) | Máximo 2 | Máximo 1,5 | ||
| Alongamento (%) | Min.32 | 41 | 41 | 42 |
| Resistance/km elétrico | Máximo 1585 | 1540 | 1540 | 1541 |
| Aparência de superfície | Alise colory | Bom | ||
![]()