| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | RVYUAN |
| Certificação: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Número do modelo: | 0.1mm |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 quilogramas/quilogramas |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa |
| Tempo de entrega: | 2-15 dias |
| Termos de pagamento: | Negociação |
| Habilidade da fonte: | 10Ton/week |
| Product name: | FIW wire | Material: | Copper |
|---|---|---|---|
| Diameter: | 0.1mm | Insulation: | Enamel coating |
| Breakdown voltage: | 4464V | MOQ: | 10kg |
| Destacar: | 0.1mm esmaltou o fio de cobre,38AWG Fios de cobre esmaltados,Fios de cobre esmaltados de alta tensão |
||
Fio esmaltado de alta tensão do fio de cobre FIW4 de 38AWG 0.1mm
| Tipo & diâmetro FIW4 0.100mm | ||||
| Artigo do teste | Valor padrão | Valor da realidade | ||
| Mínimo. | Avenida | Máximo. | ||
| Dimensões do condutor (milímetros) | 0,100±0.002 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Dimensões totais (basecoat) (milímetros) | Max.0.144 | 0,140 | 0,141 | 0,141 |
| Espessura de filme da isolação (milímetros) | Min.0.033 | 0,040 | 0,041 | 0,041 |
| Continuidade da coberta (PCes) | Máximo 0 | Máximo 0 | ||
| Aderência | A camada de revestimento é boa | APROVAÇÃO | ||
| Tensão de divisão (V) | Min.4464 | Min.8869 | ||
| Resistência a slftening (℃) | Continue 2 vezes passam | 230℃/Good | ||
| Teste da solda (390℃±5℃)(s) | Máximo 2 | Máximo 1,5 | ||
| Alongamento (%) | Min.32 | 39 | 40 | 40 |
| Resistance/km elétrico | Máximo 2286 | 2186 | 2186 | 2187 |
| Aparência de superfície | Alise colory | Bom | ||
![]()