Enviar mensagem
products

revestimento esmaltado magnético de fio de cobre de 0.1mm-1mm para o motor que enrola o fio de FIW

Informação Básica
Lugar de origem: China
Marca: Rvyuan
Número do modelo: FIW
Quantidade de ordem mínima: Tipos diferentes com differet MOQ
Preço: Negotiation
Detalhes da embalagem: Carretel com caixa
Tempo de entrega: 2-15 dias workding
Termos de pagamento: Negociação
Habilidade da fonte: Satisfaça sua procura
Informação detalhada
Certificação: IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO Isolação: Esmalte
Material: Cobre Tensão avaliado: Vrms 1000
Tamanho: 0.10-1.00mm Solderability: Diretamente
Realçar:

fio de cobre do wiresquare do ímã Calibre de diâmetro de fios

,

fio de cobre do ímã


Descrição de produto

FIO ISOLADO TRIPLO DE COBRE TIW-B DE 0.1MM-1MM COM CERTIFICADO DO UL

revestimento esmaltado magnético de fio de cobre de 0.1mm-1mm para o motor que enrola o fio de FIW 0revestimento esmaltado magnético de fio de cobre de 0.1mm-1mm para o motor que enrola o fio de FIW 1revestimento esmaltado magnético de fio de cobre de 0.1mm-1mm para o motor que enrola o fio de FIW 2

O zero-defeito (FIW) inteiramente isolado esmaltado em volta do fio de cobre, classe 180, é fio com classe térmica alta, Zero-defeito reforçou a isolação e a conformidade de alta tensão da resistência com fio de IEC60317-56.The pode cumprir as exigências de componentes miniaturizados, bom enrolando o desempenho e o baixo custo, o transformador pequeno aplicado, o interruptor eletrônico etc. O fio é o melhor material de substituto para TIW (fio isolado triplo).

ESPECIFICAÇÃO

Condutor m/m Produto acabado m/m Maestro máximo Resistance no ℃ 20 Alongamento mínimo %
Diâmetro m/m Tolerância m/m Diâmetro externo do alvo Tolerância m/m
0,15 ±0.008 0,35 ±0.02 1111 15
0,16 ±0.008 0,36 ±0.02 908,8 15
0,17 ±0.008 0,37 ±0.02 853,5 15
0,18 ±0.008 0,38 ±0.02 757 15
0,19 ±0.008 0,39 ±0.02 676,2 15
0,2 ±0.008 0,4 ±0.02 607,6 15
0,21 ±0.008 0,41 ±0.02 549 15
0,22 ±0.008 0,42 ±0.02 498,4 15
0,23 ±0.008 0,43 ±0.02 454,5 15
0,24 ±0.008 0,44 ±0.02 416,2 15
0,25 ±0.008 0,45 ±0.02 382,5 15
0,26 ±0.010 0,46 ±0.02 358,4 15
0,27 ±0.010 0,47 ±0.02 331,4 15
0,28 ±0.010 0,48 ±0.02 307,3 15
0,29 ±0.010 0,49 ±0.02 285,7 20
0,3 ±0.010 0,5 ±0.02 262,9 20
0,32 ±0.010 0,52 ±0.02 230 20
0,35 ±0.010 0,55 ±0.02 191,2 20
0,37 ±0.010 0,57 ±0.02 170,6 20
0,4 ±0.010 0,6 ±0.02 145,3 20
0,45 ±0.010 0,65 ±0.02 114,2 20
0,5 ±0.010 0,7 ±0.02 91,4 20
0,55 ±0.020 0,75 ±0.02 78,2 20
0,6 ±0.020 0,8 ±0.02 65,3 20
0,65 ±0.020 0,85 ±0.02 88,3 20
0,7 ±0.020 0,9 ±0.02 47,2 20
0,75 ±0.020 0,95 ±0.02 41,2 20
0,8 ±0.020 1 ±0.02 36,1 25
0,85 ±0.020 1,05 ±0.02 31,9 25
0,9 ±0.020 1,1 ±0.02 28,4 25
0,95 ±0.020 1,15 ±0.02 25,4 25
1 ±0.030 1,2 ±0.02 23,3 25

Contacto
Mr. James Shan

Número de telefone : +8613920472299

Whatsapp : +8615802295822