| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | RVYUAN |
| Certificação: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
| Número do modelo: | Classe 220 |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 kg |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Carreteira com cartão |
| Tempo de entrega: | 2 a 15 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T/PAYPAL |
| Habilidade da fonte: | Satisfazer a sua demanda |
| Forma: | Rectangular | Dimensão do condutor (largura): | 1.0 mm |
|---|---|---|---|
| Espessura da camada de isolamento unilateral (largura): | 0.2 mm | aplicações: | motor, transformador |
| Grau Térmico: | 220 | Palavra-chave: | Polyamideimida/AIW 1.0X0.2mm Fio de cobre plano esmaltado para enrolamento de motores |
| Classificação térmica: | 220 | Revestimento esmaltado: | A.I.W |
| Destacar: | Fio de cobre chato esmaltado poliamida-imida,Fio para motor AIW 1.0X0.2mm,Fio de cobre retangular para motores |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Formato | Retangular |
| Dimensão do Condutor (Largura) | 1.0mm |
| Espessura da Camada de Isolamento Unilateral (Largura) | 0.2mm |
| Aplicações | Motor, transformador |
| Classe Térmica | 220 |
| Classificação Térmica | 220 |
| Revestimento de esmalte | AIW |
Nosso Fio de Cobre Plano Esmaltado Poliamida-imida/AIW 1.0X0.2mm oferece desempenho excepcional para aplicações de enrolamento de motores. Os benefícios de usar nosso fio de cobre retangular esmaltado ultrafino vão além do tamanho. Este fio é leve com baixo consumo de energia, tornando-o ideal para aplicações de alto desempenho em eletrônicos, sistemas automotivos e dispositivos digitais avançados.
| Item | Dimensão do condutor | Espessura do isolamento | Dimensão total | Tensão de ruptura dielétrica | Resistência do condutor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | L | T | L | T | L | kv | Ω/km 20℃ | |
| MÉDIA ESPEC. | 0.200 | 1.000 | 0.025 | 0.0025 | / | / | ||
| Máx | 0.209 | 1.060 | 0.040 | 0.004 | 0.250 | 1.100 | 96.380 | |
| Mín | 0.191 | 0.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | |||
| Nº 1 | 1.003 | 1.00 | 0.011 | 0.218 | 1.024 | 1.416 | 1.254 | Média |
| 0.195 | 1.003 | 0.012 | 0.011 | 0.218 | 1.024 | 1.416 | Resultado | |
| OK | ||||||||