| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | RVYUAN |
| Certificação: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
| Número do modelo: | AIW220 |
| Quantidade de ordem mínima: | 10kg |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Carreteira com cartão |
| Tempo de entrega: | 7 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, PayPal |
| Habilidade da fonte: | Satisfazer a sua demanda |
| Forma: | Rectangular | Largura do condutor: | 2.0 mm |
|---|---|---|---|
| Espessura da camada de isolamento unilateral (largura): | 0.025mm | Espessura do condutor: | 0.1 mm |
| Aplicações: | Condutor de cobre retangular cusntomizado 0,1 mm Fio de cobre plano esmaltado para veículos | Grau Térmico: | 220 |
| Key Word: | Condutor de cobre retangular cusntomizado 0,1 mm Fio de cobre plano esmaltado para veículos | ||
| Destacar: | Fios de cobre rectangulares,de peso superior a 50 g/m2 mas não superior a 50 g/m2,Fios de condução de cobre retangulares |
||
Condutor de Cobre Retangular Personalizado 0,1mm Fio de Cobre Chato Esmaltado para Veículos
Um dos destaques do fio de cobre chato esmaltado Ruiyuan é sua excelente resistência a altas temperaturas. Nosso fio de alta temperatura pode suportar temperaturas de 180 graus Celsius a 240 graus Celsius, tornando-o ideal para aplicações em ambientes agressivos. Seja na indústria automotiva, aeroespacial ou elétrica, nosso fio de cobre chato esmaltado pode suportar a pressão e ter um excelente desempenho.
| RELATÓRIO DE TESTE | ||||||||
| Modelo | SFT-AIW | Data | ||||||
| Tamanho (mm): | 0,100 × 2,000 | Lote | ||||||
| Item |
Condutor dimensão |
Isolamento unilateral espessura da camada |
Dimensão geral | Ruptura | ||||
| Espessura | Largura | Espessura | Largura | Espessura | Largura | tensão | ||
| Unidade | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kv | |
| ESPEC | Média | 0,1 | 2 | 0,025 | 0,025 | |||
| Máx | 0,109 | 2,06 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | 2,1 | ||
| Mín | 0,091 | 1,94 | 0,01 | 0,01 | 0,7 | |||
| Nº 1 | 0,104 | 2,003 | 0,021 | 0,012 | 0,146 | 2,027 | 1,063 | |
| Nº 2 | 1,085 | |||||||
| Nº 3 | 1,132 | |||||||
| Nº 4 | 1,041 | |||||||
| Nº 5 | 1,015 | |||||||
| Média | 0,104 | 2,003 | 0,021 | 0,012 | 0,146 | 2,027 | 1,067 | |
| Nº de leituras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Leitura mínima | 0,104 | 2,003 | 0,021 | 0,012 | 0,146 | 2,027 | 1,015 | |
| Leitura máxima | 0,104 | 2,003 | 0,021 | 0,012 | 0,146 | 2,027 | 1,132 | |
| Intervalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,117 | |
![]()