Product Name: | Polyurethane Class 155 Magnet Wire Enamel Winding Wire Solderable | Thermal rating: | 155 |
---|---|---|---|
Insulation Material: | Polyurethane | Diameter: | 0.05mm |
Conductor material: | Copper | Key word: | Polyurethane Class 155 Magnet Wire Enamel Winding Wire Solderable |
Type: | Polyurethane Class 155 Magnet Wire Enamel Winding Wire Solderable |
Poliuretano Classe 155 Fios magnéticos Esmaltados Fios de enrolamento soldáveis
A personalização é um aspecto importante do nosso serviço, permitindo-nos satisfazer as necessidades específicas dos nossos clientes.Entendemos que diferentes aplicações podem exigir dimensões únicas e especificações de filme de pinturaPortanto, oferecemos um serviço de personalização abrangente para fios magnéticos, garantindo que você receba o produto exato que atenda às necessidades do seu projeto.espessura de isolamento, ou cor, a nossa equipa está empenhada em fornecer uma solução que corresponda à sua visão.
Elementos de ensaio |
Requisitos |
Dados de ensaio | |||
1a Amostra | 2a Amostra | 3a Amostra | |||
Aparência | Suave e limpo | Está bem. | Está bem. | Está bem. | |
Diâmetro do condutor | 00,05 mm ± | 00,002 mm | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
Espessura do isolamento | ≥ 0,005 mm | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | |
Diâmetro global | ≤ 0,006 mm | 0.058 | 0.058 | 0.058 | |
Resistência de CC | ≤ 9,528 Ω/m | 8.753 | 8.713 | 8.723 | |
Extensão | ≥ 12 % | 20 | 20 | 21 | |
Tensão de ruptura | ≥ 275 V | 863 | 747 | 832 | |
Furo de alfinete | ≤ 8 falhas/5m | 0 | 0 | 0 | |
Adesão | Não há rachaduras visíveis | Está bem. | Está bem. | Está bem. | |
Cortar | 230°C 2min Sem avaria | Está bem. | Está bem. | Está bem. | |
Choque de calor | 200±5°C/30min Sem rachaduras | Está bem. | Está bem. | Está bem. | |
Soldabilidade | 390 ± 5°C 2 segundos Não há escória | Está bem. | Está bem. | Está bem. | |
Continuidade do isolamento | / | 0 | 0 | 0 |
Nome |
EPoliuretano Classe 155 Fios magnéticos Esmaltados Fios de enrolamento soldáveis |
Palavra chave |
Poliuretano Classe 155 Fios magnéticos Esmaltados Fios de enrolamento soldáveis |
Isolamento |
Esmalte |
Classificação térmica |
155 |
Diâmetro do fio de cobre esmaltado |
0.05 mm |