| Nome do produto: | Fios de cobre emoldurados de grau 155 0,04 mm soldáveis | Avaliação térmica: | 155 |
|---|---|---|---|
| Material de isolação: | Poliuretano | Diâmetro: | 0.04mm |
| Material do condutor: | Cobre | palavra-chave: | Fios de cobre emoldurados de grau 155 0,04 mm soldáveis |
| Tipo: | Fios de cobre emoldurados de grau 155 0,04 mm soldáveis | ||
| Destacar: | Fios revestidos de esmalte de grau uew 155,fio revestido de esmalte 0,04 mm |
||
Fios de cobre emoldurados de grau 155 0,04 mm soldáveis
Este fio de cobre esmaltado verde pertence à categoria de fios ultrafinos, o que lhe confere vantagens únicas no campo da transmissão de informações.O seu diâmetro de filamento tem melhor flexibilidade e plasticidade, tornando mais conveniente a sua utilização em vários equipamentos de precisão.A vantagem dos fios ultrafinos é que eles proporcionam uma maior eficiência de transmissão de sinal e trazem vantagens de desempenho mais fortes para o campo da transmissão de informação.
| Elementos de ensaio |
Requisitos |
Dados de ensaio | |||
| 1SAmostra | 2nAmostra | 3RdAmostra | |||
| Aparência | Suave e limpo | Está bem. | Está bem. | Está bem. | |
| Diâmetro do condutor | 0.040 mm ± | 0.001 mm | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 |
| Espessura do isolamento | ≥ 0,006 mm | 0.0090 | 0.0100 | 0.0090 | |
| Diâmetro global | ≤ 0,052 mm | 0.0490 | 0.0500 | 0.0490 | |
| Resistência de CC | ≤ 14,433 Ω/m | 13.799 | 13.793 | 13.785 | |
| Extensão | ≥ 11% | 18 | 20 | 19 | |
| Tensão de ruptura | ≥ 325 V | 989 | 1302 | 1176 | |
| Furo de alfinete | ≤ 5 falhas/5m | 0 | 0 | 0 | |
| Adesão | Não há rachaduras visíveis | Está bem. | Está bem. | Está bem. | |
| Cortar | 230°C 2min Sem avaria | Está bem. | Está bem. | Está bem. | |
| Choque de calor | 200±5°C/30min Sem rachaduras | Está bem. | Está bem. | Está bem. | |
| Soldabilidade | 390 ± 5°C 2 segundos Não há escória | Está bem. | Está bem. | Está bem. | |
|
Nome |
Fios de cobre emoldurados de grau 155 0,04 mm soldáveis |
|
Palavra chave |
Fios de cobre emoldurados de grau 155 0,04 mm soldáveis |
|
Isolamento |
Esmalte |
|
Classificação térmica |
155 |
|
Diâmetro do fio de cobre esmaltado |
00,04 mm |
![]()