| Nome do produto: | 2UEW 155 0,08 mm Cor Marrom Filho de cobre magnético Esmaltado Filho para enrolar | Avaliação térmica: | 155 |
|---|---|---|---|
| Material de isolação: | Poliuretano | Diâmetro: | 0.08 mm |
| Material do condutor: | Cobre | palavra-chave: | 2UEW 155 0,08 mm Cor Marrom Filho de cobre magnético Esmaltado Filho para enrolar |
| Tipo: | 2UEW 155 0,08 mm Cor Marrom Filho de cobre magnético Esmaltado Filho para enrolar | ||
| Destacar: | Fios de cobre esmaltados,Arame de cobre esmaltado 0,08 mm |
||
2UEW 155 0,08 mm Cor Marrom Filho de cobre magnético Esmaltado Filho para enrolar
Fornecemos produtos de alta qualidade, opções de personalização flexíveis e serviços profissionais para garantir que você obtenha as melhores soluções na fabricação de equipamentos eletrônicos.Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco e deixe-nos fornecer soluções personalizadas para suas necessidades especiais.
| Características | Pedidos técnicos | Resultados dos ensaios | |
| Amostra 1 | Amostra 2 | ||
| Superfície | Muito bem. | Está bem. | Está bem. |
| Diâmetro do fio nu | 0.080±0.002 | 0.45 | 0.45 |
| Espessura do revestimento | ≥ 0,008 mm | 0.011 | 0.012 |
| Diâmetro global | ≤ 0,094 mm | 0.091 | 0.092 |
| Resistência do condutor | ≤ 3,608 Ω/m | 3.456 | 3.443 |
| Extensão | ≥ 16 % | 19 | 19 |
| Tensão de ruptura | ≥ 425 V | 1578 | 1496 |
| Teste de buraco de alfinete | ≤ 5 furos/5m | 0 | 0 |
| Continuidade | ≤ 40 buracos/30 m | 0 | 0 |
| Elementos de ensaio | Pedidos técnicos | Resultados | |
| Adesivo | A camada de revestimento é boa. | Está bem. | |
| Cortar | 200°C 2 minutos sem ruptura | Está bem. | |
| Choque de calor | 175±5°C/30minno rachadura | Está bem. | |
| Capacidade de soldar | 390± 5°C 2 segundos Nenhuma bolha, nenhuma expansão, nenhum escoamento | Está bem. | |
|
Nome |
2UEW 155 0,08 mm Cor Marrom Filho de cobre magnético Esmaltado Filho para enrolar |
|
Palavra chave |
2UEW 155 0,08 mm Cor Marrom Filho de cobre magnético Esmaltado Filho para enrolar |
|
Isolamento |
Esmalte |
|
Classificação térmica |
155 |
|
Diâmetro do fio de cobre esmaltado |
0.08 mm |
![]()