Nome do produto: | Fios de cobre emalheados de soldadura de 0,08 mm UEW | Avaliação térmica: | 155 |
---|---|---|---|
Material de isolação: | Poliuretano | Diâmetro: | 0.08 mm |
Material do condutor: | Cobre | palavra-chave: | Fios de cobre emalheados de soldadura de 0,08 mm UEW |
Tipo: | Fios de cobre emalheados de soldadura de 0,08 mm UEW | ||
Destacar: | 0.08mm AWG fio de cobre esmaltado,Soldagem de fio de cobre esmaltado AWG,0.08 mm de fio magnético revestido |
Fios de cobre emalheados de soldadura de 0,08 mm UEW
Este fio de cobre esmaltado é solúvel, garantindo a sua estabilidade e fiabilidade no processo de ligação de componentes eletrónicos.que assegura o efeito de isolamento e a durabilidade do cabo.
Características | Pedidos técnicos | Resultados dos ensaios | |
Amostra 1 | Amostra 2 | ||
Superfície | Muito bem. | Está bem. | Está bem. |
Diâmetro do fio nu | 0.080±0.002 | 0.45 | 0.45 |
Espessura do revestimento | ≥ 0,008 mm | 0.011 | 0.012 |
Diâmetro global | ≤ 0,094 mm | 0.091 | 0.092 |
Resistência do condutor | ≤ 3,608 Ω/m | 3.456 | 3.443 |
Extensão | ≥ 16 % | 19 | 19 |
Tensão de ruptura | ≥ 425 V | 1578 | 1496 |
Teste de buraco de alfinete | ≤ 5 furos/5m | 0 | 0 |
Continuidade | ≤ 40 buracos/30 m | 0 | 0 |
Elementos de ensaio | Pedidos técnicos | Resultados | |
Adesivo | A camada de revestimento é boa. | Está bem. | |
Cortar | 200°C 2 minutos sem ruptura | Está bem. | |
Choque de calor | 175±5°C/30minno rachadura | Está bem. | |
Capacidade de soldar | 390± 5°C 2 segundos Nenhuma bolha, nenhuma expansão, nenhum escoamento | Está bem. |
Nome |
Fios de cobre emalheados de soldadura de 0,08 mm UEW |
Palavra chave |
Fios de cobre emalheados de soldadura de 0,08 mm UEW |
Isolamento |
Esmalte |
Classificação térmica |
155 |
Diâmetro do fio de cobre esmaltado |
0.08 mm |