Nome do produto: | SWG 46 Arame de enrolamento de cobre esmaltado azul UEW/PEW classe F | Avaliação térmica: | 155 |
---|---|---|---|
Material de isolação: | Poliuretano | Diâmetro: | 0.06mm |
Maestro Material: | Cobre | Palavra chave: | SWG 46 Arame de enrolamento de cobre esmaltado azul UEW/PEW classe F |
Tipo: | SWG 46 Arame de enrolamento de cobre esmaltado azul UEW/PEW classe F | ||
Destacar: | Fios de cobre esmaltados swg 46,Cabos de cobre esmaltados de classe F,Fios de enrolamento de cobre azul 46 swg |
SWG 46 Arame de enrolamento de cobre esmaltado azul UEW/PEW classe F
Personalização: Fornecemos fio de cobre esmaltado em uma variedade de cores para atender às necessidades individuais dos clientes, como vermelho, azul, rosa, etc., para ajudar no trabalho de identificação e conexão.
Elementos de ensaio | Requisitos | Dados de ensaio | |||
1SAmostra | 2nAmostra | 3RdAmostra | |||
Aparência | Suave e limpo | Está bem. | Está bem. | Está bem. | |
Diâmetro do condutor | 0.060 mm ± | 00,002 mm | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 |
Espessura do isolamento | ≥ 0,008 mm | 0.0120 | 0.0120 | 0.0110 | |
Diâmetro global | ≤ 0,074 mm | 0.0720 | 0.0720 | 0.0710 | |
Resistência de CC | ≤ 6,415 Ω/m | 6.123 | 6.116 | 6.108 | |
Extensão | ≥ 14% | 21.7 | 20.3 | 22.6 | |
Tensão de ruptura | ≥ 500V | 1725 | 1636 | 1863 | |
Furo de alfinete | ≤ 5 falhas/5m | 0 | 0 | 0 | |
Adesão | Não há rachaduras visíveis | Está bem. | Está bem. | Está bem. | |
Cortar | 200°C 2min Sem avaria | Está bem. | Está bem. | Está bem. | |
Choque de calor | 175±5°C/30min Sem rachaduras | Está bem. | Está bem. | Está bem. | |
Soldabilidade | 390 ± 5°C 2 segundos Não há escória | Está bem. | Está bem. | Está bem. | |
Continuidade do isolamento | ≤ 60 (falhas) /30m | 0 | 0 | 0 |
Nome |
SWG 46 Arame de enrolamento de cobre esmaltado azul UEW/PEW classe F |
Palavra chave |
SWG 46 Arame de enrolamento de cobre esmaltado azul UEW/PEW classe F |
Isolamento |
Esmalte |
Classificação térmica |
155 |
Diâmetro do fio de cobre esmaltado |
0.06 mm |