| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Ruiyuan |
| Certificação: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Número do modelo: | 1.0mm*0.25mm |
| Quantidade de ordem mínima: | 10KG |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa |
| Tempo de entrega: | 2-15 dias |
| Termos de pagamento: | Negociação |
| Habilidade da fonte: | 10Ton/week |
| Nome do produto: | Fio de cobre esmaltado liso do vento quente de AIW220 1.0mm*0.25mm/retangular autoadesivo | Avaliação térmica: | 220 |
|---|---|---|---|
| Material de isolação: | Imide do amido | Largura: | 0.5mm |
| Espessura: | 0.7mm | Maestro Material: | cobre |
| palavra-chave: | Fio de cobre esmaltado liso do vento quente de AIW220 1.0mm*0.25mm/retangular autoadesivo | ||
| Destacar: | fio retangular do ímã aiw220,fio de cobre retangular do vento quente,fio de cobre retangular autoadesivo |
||
Fio de cobre esmaltado liso do vento quente de AIW220 1.0mm*0.25mm/retangular autoadesivo
O fio de cobre liso esmaltado autoadesivo é um produto de fio original com muitas vantagens proeminentes e uma vasta gama de aplicações.
Este fio de cobre esmaltado retangular autoadesivo do quente-ar tem uma largura de 1mm e uma espessura de 0.25mm. É um fio liso especialmente apropriado para ambientes de alta temperatura, e sua resistência da temperatura alcançou 220 graus.
|
Nome do produto |
Fio de cobre esmaltado liso do vento quente de AIW220 1.0mm*0.25mm/retangular autoadesivo |
|
Material de revestimento |
AIW |
|
Classe térmica |
220 |
|
Palavra chave |
Fio de cobre esmaltado liso do vento quente de AIW220 1.0mm*0.25mm/retangular autoadesivo |
| 0,250 ×1,000 | ||||||||||
|
Artigo |
condutor dimensão |
Unilateral auto esparadrapo/de nylon pintura espessura |
Isolação unilateral espessura da camada |
Dimensão total |
Dielétrico divisão tensão |
Resistência do condutor |
||||
| Espessura |
Largura |
Espessura | Largura | Espessura | Largura | |||||
| Unidade | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | quilovolt | Ω/km 20℃ | |
|
Especs. |
Avenida | 0,250 | 1,000 | / | 0,025 | 0,025 | ||||
| Máximo | 0,259 | 1,060 | / | 0,040 | 0,040 | 0,310 | 1,110 | 77,980 | ||
| Minuto | 0,241 | 0,940 | 0,002 | 0,010 | 0,010 | 0,700 | ||||
| No. 1 | 0,246 | 0,973 | 0,003 | 0,024 | 0,027 | 0,300 | 1,033 | 2,442 |
73,414 |
|
| No. 2 | 0,245 | 0,972 | 0,003 | 0,024 | 0,027 | 0,299 | 1,032 | 2,310 | ||
| No. 3 | / | / | / | / | / | / | / | 2,020 | ||
| No. 4 | / | / | / | / | / | / | / | 2,110 | ||
| No. 5 | / | / | / | / | / | / | / | 2,228 | ||
| No. 6 | / | / | / | / | / | / | / | 1,660 | ||
| No. 7 | / | / | / | / | / | / | / | 1,554 | ||
| No. 8 | / | / | / | / | / | / | / | 1,440 | ||
| No. 9 | / | / | / | / | / | / | / | 1,785 | ||
| No. 10 | / | / | / | / | / | / | / | 1,954 | ||
| Avenida | 0,246 | 0,973 | 0,003 | 0,024 | 0,027 | 0,300 | 1,033 | 1,950 | ||
| Número de leitura | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
| Leitura mínima | 0,245 | 0,972 | 0,003 | 0,024 | 0,027 | 0,299 | 1,032 | 1,440 | ||
| Leitura máxima | 0,246 | 0,973 | 0,003 | 0,024 | 0,027 | 0,300 | 1,033 | 2,442 | ||
| Escala | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 1,002 | ||
| Resultado | APROVAÇÃO | APROVAÇÃO | APROVAÇÃO | APROVAÇÃO | APROVAÇÃO | APROVAÇÃO | APROVAÇÃO | APROVAÇÃO | APROVAÇÃO | |
![]()