| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Ruiyuan |
| Certificação: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Número do modelo: | 0.11mm*0.26mm |
| Quantidade de ordem mínima: | 10kg |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa |
| Tempo de entrega: | 2-15 dias |
| Termos de pagamento: | Negociação |
| Habilidade da fonte: | 10Ton/week |
| Nome do produto: | O plano de alta temperatura fino super esmaltou o fio de cobre | Avaliação térmica: | 180/220 |
|---|---|---|---|
| Material de isolação: | Imide do amido | Largura: | 0.11mm |
| Espessura: | 0.26mm | Material do condutor: | Cobre |
| Palavra chave: | O plano de alta temperatura fino super esmaltou o fio de cobre | ||
| Destacar: | fio de cobre retangular de alta temperatura,fio de cobre retangular super finamente,esmalte de alta temperatura fio isolado |
||
O plano de alta temperatura fino super esmaltou o fio de cobre
O fio de cobre retangular esmaltado é muito apropriado como um material do fio ao fazer a bobina de voz da parte alta. Porque tem a boa resistência térmica e propriedades elétricas estáveis, pode trabalhar normalmente sob várias circunstâncias extremas.
Além, nós podemos personalizar fios esmaltados de cobre lisos de tamanhos diferentes e as especificações de acordo com o cliente precisam de encontrar várias encenações da aplicação. Além do que a utilização do fio esmaltado de cobre liso ordinário, nós podemos igualmente fornecer o fio esmaltado de cobre liso autoadesivo de alta qualidade.
| Tamanho (milímetros) | Maestro Dimension (milímetros) | Espessura da única isolação (milímetros) | Camada de ligamento da única isolação (milímetros) | Dimensão total (milímetros) | Máximo Maestro Resistance 20℃ (Ω/km) | Tensão de divisão (quilovolts) | Furo de pino (pcs/m) | Alongamento | Ligação força |
|||||||||||
| Largura | Espessura | |||||||||||||||||||
| Largura | Tolerância | Espessura | Tolerância | Largura | Espessura | Largura | Espessura | Minuto | Normal | Máximo | Minuto | Normal | Máximo | Minuto | Máximo | N/MM | ||||
| 0.11*0.26 | 0,260 | ±0.02 | 0,110 | ±0.004 | 0.005±0.015 | 0.0045±0.001 | 0.0025±0.001 | 0.0025±0.001 | 0,255 | 0,275 | 0,295 | 0,120 | 0,124 | 0,128 | 591,810 | 748,63 | 0,5 minutos | 1Max. | 15 mínimo. | 0,29 |
|
Nome do produto |
O plano de alta temperatura fino super esmaltou o fio de cobre |
|
Material de revestimento |
AIW |
|
Classe térmica |
220 |
|
Palavra chave |
O plano de alta temperatura fino super esmaltou o fio de cobre |
![]()
![]()
![]()
![]()