| Nome do produto: | O plano fino super de AIW/UEW /EIW 0.2mm esmaltou o fio de cobre | Avaliação térmica: | 220 |
|---|---|---|---|
| Material de isolação: | Imide do amido | Largura: | 2.0mm |
| Espessura: | 0.2mm | Material condutor: | Cobre |
| palavra chave: | O plano fino super de AIW/UEW /EIW 0.2mm esmaltou o fio de cobre | ||
| Destacar: | fios de enrolamento do imide do aiw,fios de enrolamento do imide fino super,o uew esmaltou horizontalmente o fio de cobre |
||
O plano fino super de AIW/UEW /EIW 0.2mm esmaltou o fio de cobre
Aplicação
O fio retangular do ímã fornecido por Ruiyuan é amplamente utilizado na eletrônica, incluindo dispositivos elétricos, digital, automóvel, a energia nova, as comunicações e a outra indústria.
Prazo de entrega
Nós prometemos o prazo de entrega da expedição estar no tempo como necessário.
Outras escolhas feitas sob encomenda (auto que liga a escala retangular do tamanho do fio do ímã de AIW)
Espessura: 0.02-3.00mm
Largura: 0.15-18.00mm
Largura à espessura: 1:30
Serviços pós-vendas
Para aperfeiçoar nossos serviços, nós oferecemos o retorno e a política de reembolso livres a nossos clientes após o pacote entregado se alguma edição de qualidade acontece.
|
Nome do produto |
O plano fino super de AIW/UEW /EIW 0.2mm esmaltou o fio de cobre |
|
Material de revestimento |
AIW |
|
Classe térmica |
220 |
|
Palavra chave |
O plano fino super de AIW/UEW /EIW 0.2mm esmaltou o fio de cobre |
Relatório de teste de AIW que liga 0.2mm*2mm
| Artigo do teste | Padrão técnico | Resultado |
| Maestro Dimension | Espessura 0.191mm-0.209mm | 0.200mm |
| Largura 1.94mm-2.06mm | 2.025mm | |
| Isolação | Espessura 0.01mm-0.04mm | 0.010mm |
| Largura 0.01mm-0.04mm | 0.018mm | |
|
Ligação espessura da camada |
0.002mm mínimos | 0.004mm |
| Dimensão total | Máximo 0.260mm da espessura | 0.248mm |
| Largura 1.94mm-2.06mm | 2.069mm | |
|
Dielétrico tensão de divisão |
0.7kv mínimo | 2.55kv |
| Furo de pino | 3 pcs/5m | 0 |
| Resistência do condutor | Máximo 47.13Ω/km 20℃ | 42,225 |
| Força de ligação | 0,29 N/mm mínimo | 0,31 |
| Alongamento | 30% mínimo | 43% |
| Aparência | Nenhum risco, nenhuma sujeira | Nenhum risco, nenhuma sujeira |
| Flexibilidade | Nenhuma quebra | bom |
| Aderência | Nenhuma quebra | bom |
| Choque térmico | Nenhuma quebra | bom |
| Solderability | não | não |
![]()
![]()
![]()
![]()