| Nome do produto: | Fio de cobre esmaltado retangular do vento 2mm*0.2mm quente de AIW 220 | Avaliação térmica: | 220 |
|---|---|---|---|
| Material de isolação: | Imide do amido | Largura: | 2.0mm |
| Espessura: | 0.2mm | Material condutor: | Cobre |
| palavra chave: | Fio de cobre esmaltado retangular do vento 2mm*0.2mm quente de AIW 220 | ||
| Destacar: | fio de cobre retangular do aiw 220,fio de cobre retangular do vento quente,fio de cobre esmaltado retangular do aiw 220 |
||
Fio de cobre esmaltado retangular do vento 2mm*0.2mm quente de AIW 220
Vantagem
padrão do *Meet do NEMA, do IEC 60317, do JISC3003, do JISC3216 ou dos outros padrões como especificado
a classe *Thermal 220C, suporta a alta temperatura
fator de enchimento *Retangular do aumento da forma que fazem a estrutura de enrolamento mais compacta
*Uniform e esmalte fino super revestidos fora do fio
furo de pino do *Zero sem desempenho de perturbação do fio
o fio bondable do *Self salvar o custo e protege o ambiente durante o processo de enrolamento
|
Nome do produto |
Fio de cobre esmaltado retangular do vento 2mm*0.2mm quente de AIW 220 |
|
Material de revestimento |
AIW |
|
Classe térmica |
220 |
|
Palavra chave |
Fio de cobre esmaltado retangular do vento 2mm*0.2mm quente de AIW 220 |
Relatório de teste de AIW que liga 0.2mm*2mm
| Artigo do teste | Padrão técnico | Resultado |
| Maestro Dimension | Espessura 0.191mm-0.209mm | 0.200mm |
| Largura 1.94mm-2.06mm | 2.025mm | |
| Isolação | Espessura 0.01mm-0.04mm | 0.010mm |
| Largura 0.01mm-0.04mm | 0.018mm | |
|
Ligação espessura da camada |
0.002mm mínimos | 0.004mm |
| Dimensão total | Máximo 0.260mm da espessura | 0.248mm |
| Largura 1.94mm-2.06mm | 2.069mm | |
|
Dielétrico tensão de divisão |
0.7kv mínimo | 2.55kv |
| Furo de pino | 3 pcs/5m | 0 |
| Resistência do condutor | Máximo 47.13Ω/km 20℃ | 42,225 |
| Força de ligação | 0,29 N/mm mínimo | 0,31 |
| Alongamento | 30% mínimo | 43% |
| Aparência | Nenhum risco, nenhuma sujeira | Nenhum risco, nenhuma sujeira |
| Flexibilidade | Nenhuma quebra | bom |
| Aderência | Nenhuma quebra | bom |
| Choque térmico | Nenhuma quebra | bom |
| Solderability | não | não |
![]()
![]()
![]()
![]()