| Nome do produto: | Auto que liga o fio de cobre retangular do esmalte 200C de AIW 2mm*0.2mm para o enrolamento do motor | Avaliação térmica: | 220 |
|---|---|---|---|
| Material de isolação: | Imide do amido | Largura: | 2.0mm |
| Espessura: | 0.2mm | Material condutor: | Cobre |
| palavra chave: | Auto que liga o fio de cobre retangular do esmalte 200C de AIW 2mm*0.2mm para o enrolamento do motor | ||
| Destacar: | fio de cobre retangular bond do auto,enrolamento retangular do motor do fio de cobre,fio de cobre esmaltado retangular bond do auto |
||
Auto que liga o fio de cobre retangular do esmalte 200C de AIW 2mm*0.2mm para o enrolamento do motor
A não ser o círculo o fio de cobre esmaltado, Ruiyuan igualmente fornece o fio de cobre retangular feito sob encomenda do esmalte. Nós podemos fabricar o fio retangular do ímã revestido com os vários esmaltes tais como AIW, EI/AIW, AUGE, PIW, FP, UEW. Em Ruiyuan, você pode colocar uma ordem com baixa quantidade de ordem mínima e qualidade superior. Sobre décadas de experiências acumuladas na indústria, Ruiyuan pode fornecer 10.000 tamanhos do fio de cobre retangular esmaltado.
|
Nome do produto |
Auto que liga o fio de cobre retangular do esmalte 200C de AIW 2mm*0.2mm para o enrolamento do motor |
|
Material de revestimento |
AIW |
|
Classe térmica |
220 |
|
Palavra chave |
Auto que liga o fio de cobre retangular do esmalte 200C de AIW 2mm*0.2mm para o enrolamento do motor |
Relatório de teste de AIW que liga 0.2mm*2mm
| Artigo do teste | Padrão técnico | Resultado |
| Maestro Dimension | Espessura 0.191mm-0.209mm | 0.200mm |
| Largura 1.94mm-2.06mm | 2.025mm | |
| Isolação | Espessura 0.01mm-0.04mm | 0.010mm |
| Largura 0.01mm-0.04mm | 0.018mm | |
|
Ligação espessura da camada |
0.002mm mínimos | 0.004mm |
| Dimensão total | Máximo 0.260mm da espessura | 0.248mm |
| Largura 1.94mm-2.06mm | 2.069mm | |
|
Dielétrico tensão de divisão |
0.7kv mínimo | 2.55kv |
| Furo de pino | 3 pcs/5m | 0 |
| Resistência do condutor | Máximo 47.13Ω/km 20℃ | 42,225 |
| Força de ligação | 0,29 N/mm mínimo | 0,31 |
| Alongamento | 30% mínimo | 43% |
| Aparência | Nenhum risco, nenhuma sujeira | Nenhum risco, nenhuma sujeira |
| Flexibilidade | Nenhuma quebra | bom |
| Aderência | Nenhuma quebra | bom |
| Choque térmico | Nenhuma quebra | bom |
| Solderability | não | não |
![]()
![]()
![]()
![]()