| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Ruiyuan |
| Certificação: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Número do modelo: | 0.02mm |
| Quantidade de ordem mínima: | 5 quilogramas |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa |
| Tempo de entrega: | 2-15 dias |
| Termos de pagamento: | Negociação |
| Habilidade da fonte: | 10Ton/week |
| Nome do produto: | 52 awg fio de cobre ímã de ligação de vento quente para bobinas de voz de fone de ouvido | Avaliação térmica: | 155/180 |
|---|---|---|---|
| Material de isolação: | poliuretano | Diâmetro: | 0.02mm |
| Material do condutor: | Cobre | Palavra chave: | 52 awg fio de cobre ímã de ligação de vento quente para bobinas de voz de fone de ouvido |
| Destacar: | fio da ligação do auto 52 Calibre de diâmetro de fios,fio de ligamento do auto das bobinas de voz dos auriculares,0.02mm esmaltou o fio de cobre |
||
Do ímã quente da ligação do vento 52 Calibre de diâmetro de fios fio de cobre para bobinas de voz dos auriculares
|
Nome |
Do ímã quente da ligação do vento 52 Calibre de diâmetro de fios fio de cobre para bobinas de voz dos auriculares |
|
Palavra chave |
Fio de cobre esmaltado |
|
Insulationh |
Esmalte |
|
Avaliação térmica |
155/180 |
|
Diâmetro do fio de cobre esmaltado |
0.02mm |
|
Tipo |
Do ímã quente da ligação do vento 52 Calibre de diâmetro de fios fio de cobre para bobinas de voz dos auriculares |
| Superfície | Bom | APROVAÇÃO | APROVAÇÃO | APROVAÇÃO | APROVAÇÃO | ||||||
| Diâmetro de fio desencapado | 0.025± | 0,001 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | APROVAÇÃO | |||||
| 0,001 | |||||||||||
| Diâmetro total | ≤ 0,034 milímetros | 0,0339 | 0,0339 | 0,0339 | APROVAÇÃO | ||||||
| Espessura da isolação | Min0.002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | APROVAÇÃO | ||||||
| espessura da camada da Auto-ligação | Min0.002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | APROVAÇÃO | ||||||
| Alongamento | ≥ 14% | 18 | 18 | 18 | APROVAÇÃO | ||||||
| Tensão de divisão | ≥ 300 V | 769 | 900 | 855 | APROVAÇÃO | ||||||
| Teste do furo de pino | ≤ 3 hole/5m | 0 | 0 | 0 | APROVAÇÃO | ||||||
| Força de ligação | ≥10 g | 12 | 11 | 12 | APROVAÇÃO | ||||||
| Resistência elétrica | 34-36Ω/m | 34,99 | 34,99 | 34,99 | APROVAÇÃO | ||||||
| Observação: | |||||||||||
| Artigos do teste | Pedidos técnicos | Resultados | Conclusão: | ||||||||
| 1 | Esparadrapo | Nenhuma quebra | APROVAÇÃO | Aprovado | |||||||
| 2 | Choque do calor | 175℃/1h nenhuma quebra | APROVAÇÃO | Examine perto | Testado perto | ||||||
| 3 | Capacidade da solda | 390℃±5C/2S alisam | APROVAÇÃO |
||||||||
![]()
![]()
![]()