Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Ruiyuan |
Certificação: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
Número do modelo: | 2*1.12mm |
Quantidade de ordem mínima: | 10 quilogramas/quilogramas |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa |
Tempo de entrega: | 2-15 dias |
Termos de pagamento: | Negociação |
Habilidade da fonte: | 10Ton/week |
Maestro Material: | Fio de cobre esmaltado retangular | Maestro Type: | Sólido |
---|---|---|---|
Largura: | 2.0mm | Espessura: | 1.2mm |
Classe térmica: | 220 | Isolação: | Amido-imide |
Destacar: | o imide do amido isolou o fio retangular do ímã,fio retangular esmaltado do ímã,fio de cobre retangular de alta temperatura |
O Amido-imide isolou o fio retangular esmaltado de alta temperatura
O fio de cobre esmaltado é um cobre revestido com uma camada muito fina de isolação. É usado na construção dos transformadores, dos indutores, dos motores, dos oradores, dos atuadores principais do disco rígido, dos eletroímãs, e das outras aplicações que exigem bobinas apertadas do fio isolado. Fio de cobre esmaltado super, para o enrolamento do motor. Este fio de cobre esmaltado super é apropriado para o uso nos ofícios ou para aterrar elétrico. Este fio da único-costa é recozido para a ductilidade melhorada.
Relatório de teste | |||||||||||||||
Modelo | SFT-AIW 0.2*2.0 | ||||||||||||||
Artigo | Dimensão do condutor | Espessura da isolação | Dimensão total | Tensão de divisão dielétrica | Furo de pino | Resistência do condutor | Alongamento | Apperance | Flexibilidade | Aderência | Choque térmico | ||||
Unidade |
Espessura (milímetro) |
Largura (milímetro) |
Espessura (milímetro) |
Largura (milímetro) |
Espessura (milímetro) |
Largura (milímetro) |
quilovolt | PCS/m | Ω/km 20℃ | % | Nenhuma sujeira | Nenhuma quebra | Nenhuma quebra | Nenhuma quebra | |
Especs. | Avenida | 0,120 | 2,000 | 0,025 | 0,025 | ||||||||||
Máximo | 0,129 | 2,060 | 0,040 | 0,040 | 0,170 | 2,10 | 3 | 77,870 | 30 | ||||||
Minuto | 0,111 | 1,940 | 0,010 | 0,010 | 0,700 | ||||||||||
No.1 | 0,118 | 1,992 | 0,018 | 0,014 | 0,153 | 2,019 | 2,520 | 72,630 | 40 | Para não ser riscado, nodirt | Bom | Bom | Bom | ||
NO.2 | 0,119 | 1,993 | 0,018 | 0,014 | 0,153 | 2,020 | 2,410 | ||||||||
Avenida | 0,119 | 1,993 | 0,018 | 0,014 | 0,154 | 2,020 | 2,238 | ||||||||
Resultado | aprovação | aprovação | aprovação | aprovação | aprovação | aprovação | aprovação | aprovação | aprovação | aprovação |
aprovação |