| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Ruiyuan |
| Certificação: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Número do modelo: | 2.0*0.2 |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 quilogramas/quilogramas |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | CAIXA |
| Tempo de entrega: | 2-15 dias |
| Termos de pagamento: | negociação |
| Habilidade da fonte: | 10Ton/week |
| Maestro Material: | cobre | Maestro Type: | Sólido |
|---|---|---|---|
| Largura: | 2.0mm | Espessura: | 0.2mm |
| Classe térmica: | 220 | Isolação: | AIW |
| Destacar: | 0.2 mm rectangular copper wire,2 milímetros de fio de cobre retangular,o fio de cobre retangular esmaltou |
||
fio de cobre esmaltado retangular de 2.0mm * de 0.2mm AIW
Esta é uma borda esmaltada ultra-fina, o filme da pintura é Amido-imide, e o nível de resistência da temperatura é 220 graus. Usado principalmente na indústria automóvel. O filme do tamanho e da pintura do fio liso pode ser personalizado.
| Relatório de teste | |||||||||||||||
| Modelo | SFT-AIW 0.2*2.0 | ||||||||||||||
| Artigo | Dimensão do condutor | Espessura da isolação | Dimensão total | Tensão de divisão dielétrica | Furo de pino | Resistência do condutor | Alongamento | Apperance | Flexibilidade | Aderência | Choque térmico | ||||
| Unidade |
Espessura (milímetro) |
Largura (milímetro) |
Espessura (milímetro) |
Largura (milímetro) |
Espessura (milímetro) |
Largura (milímetro) |
quilovolt | PCS/m |
Ω/km 20℃ |
% | Nenhuma sujeira | Nenhuma quebra | Nenhuma quebra | Nenhuma quebra | |
| Especs. | Avenida | 0,200 | 2,000 | 0,025 | 0,025 | ||||||||||
| Máximo | 0,209 | 2,060 | 0,040 | 0,040 | 2,50 | 2,10 | 3 | 47,130 | |||||||
| Minuto | 0,191 | 1,940 | 0,010 | 0,010 | 0,700 | 30 | |||||||||
| No.1 | 0,200 | 2,021 | 0,019 | 0,016 | 0,237 | 2,053 | 2,410 | 0 | 43,225 | 39 | Para não ser riscado, nodirt | Bom | Bom | Bom | |
| Avenida | 0,200 | 2,021 | 0,019 | 0,016 | 0,237 | 2,053 | 2,163 | ||||||||
| Resultado | aprovação | aprovação | aprovação | aprovação | aprovação | aprovação | aprovação | aprovação | aprovação | aprovação | aprovação | aprovação | PK | aprovação | |
![]()