Nome do produto: | Fio do ímã | Diâmetro: | 0.03mm |
---|---|---|---|
Material: | Cobre | Isolação: | UEW |
Categoria térmica: | 155 | Tensão de divisão: | 250v |
Destacar: | 2uew esmaltou o fio,fio esmaltado 0.03mm,Fio esmaltado tela táctil |
2 o fio de cobre do plutônio de UEW/155 0.03mm esmaltou ultra muito bem o fio de cobre para o relógio/tela táctil
Nós somos um dos pioneiros em produzir fios esmaltados ultra-finos abaixo de 0.03mm em China. Nossa equipe de R & de D tem 20 anos de marketexperience. Nós conseguimos o objetivo “dos furo de pino zero após o esticão” por dez anos. Em 2019, nosso diâmetro mais fino é 0.011mm, e a produção em massa foi conseguida. Quando as exposições retornam a indústria do transformador, nós somos o tipo No.1 chinês com ashare do bolo. Nós rivalizamos os tipos esmaltados de renome internacional do fio para a produção, tecnologia, materialsWe cru para ultrapassá-los em termos do “serviço, resposta rápida”; um mais baixo “preço” de 30% é nossa vantagem. Os clientes cada vez mais conhecidos escolhem-nos como fornecedor-Philips, Bosch, Panasonic, Samsung…
Características | Pedidos técnicos | Resultados da análise | Conclusão | |||||||||
Amostra 1 | Amostra 2 | Amostra 3 | ||||||||||
1 | Superfície | Bom | APROVAÇÃO | APROVAÇÃO | APROVAÇÃO | APROVAÇÃO | ||||||
2 | Diâmetro de fio desencapado | 0.030± | 0,001 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | APROVAÇÃO | |||||
0,001 | ||||||||||||
3 | Espessura de revestimento | ≥ 0,005 milímetros | 0,0080 | 0,0090 | 0,0090 | APROVAÇÃO | ||||||
4 | Diâmetro total | ≤ 0,040 milímetros | 0,0380 | 0,0390 | 0,0390 | APROVAÇÃO | ||||||
5 | Maestro Resistance | ≤ 26,103 Ω/m | 24,453 | 24,486 | 24,472 | APROVAÇÃO | ||||||
6 | Alongamento | ≥ 10% | 16 | 15 | 16 | APROVAÇÃO | ||||||
7 | Tensão de divisão | ≥ 250 V | 689 | 842 | 465 | APROVAÇÃO | ||||||
8 | Teste do furo de pino | ≤ 5 hole/5m | 0 | 0 | 0 | APROVAÇÃO | ||||||
Observação: | ||||||||||||
Artigos do teste | Pedidos técnicos | Resultados |
Conclusão: Aprovado |
|||||||||
1 | Esparadrapo | A camada de revestimento é boa | APROVAÇÃO | |||||||||
2 | Corte-através de | 200℃ 2mins nenhuma divisão | APROVAÇÃO | |||||||||
3 | Choque do calor | 175±5℃/30min nenhuma quebra | APROVAÇÃO | Examine perto | Testado perto | |||||||
4 | Capacidade da solda | segundo de 390± 5℃ 2 liso | APROVAÇÃO | Pan Lihong | ||||||||
5 | Resistência solvente | Nenhuma bolha, nenhuma expansão, nenhuma vertente | APROVAÇÃO |