Enviar mensagem
products

Tamanho normal 0,13 mm-1 mm Tripla isolada de cobre fio de enrolamento fio de soldagem direta

Informação Básica
Lugar de origem: China
Marca: Rvyuan
Número do modelo: TIW-B
Quantidade de ordem mínima: 3000 medidores
Preço: Negotiation
Detalhes da embalagem: Carretel com caixa
Tempo de entrega: 10-15 dias workding
Termos de pagamento: Negociação
Habilidade da fonte: Satisfaça sua procura
Informação detalhada
Certificação: VDE/RoHS/UL Diâmetro: 0.13-1.00 mm
Cores: Vermelho/Rosa/Azul/Amarela Voltagem nominal: 1000Vrms
Material do condutor: Cobre Temperatura nominal: 130
MOQ: 3000 metros Solderability: diretamente
Realçar:

fio de cobre isolado

,

fio do tiw


Descrição de produto

Tamanho normal 0,13 mm-1 mm Tripla isolada de cobre fio de enrolamento fio de soldagem direta

Excelente qualidade de isolamento
Grau de isolamento UL superior:Isolamento reforçado
O tipo de isolamento mais avançado: extrusão tripla
Teste de resistência elétrica:1.Teste em linha reta: AC 3.000V/1 min acima 2.Trotured Teat: AC 6.000V/1 min acima

Adequação para alta frequência
Adequado para 30 kHz acima da frequência elevada
Qualidade elétrica igualada com tipo de extrusão
Constante dielétrica baixa
Conveniência de manuseio/armazenamento - Superior resistência física e durabilidade à abrasão
Melhoria da produtividade
Processos de produção simples: não são necessárias fita de barreira e fita de isolamento entrelaçada
Soldabilidade: a solda pode ser realizada sem a remoção da camada de isolamento

Especificações
Condutor m/m Produto final m/m Resistência máxima do condutor a 20 °C % de alongamento mínimo
Diâmetro m/m Tolerância m/m Diâmetro externo do alvo Tolerância m/m
0.15 ± 0.008 0.35 ± 0.02 1111 15
0.16 ± 0.008 0.36 ± 0.02 908.8 15
0.17 ± 0.008 0.37 ± 0.02 853.5 15
0.18 ± 0.008 0.38 ± 0.02 757 15
0.19 ± 0.008 0.39 ± 0.02 676.2 15
0.2 ± 0.008 0.4 ± 0.02 607.6 15
0.21 ± 0.008 0.41 ± 0.02 549 15
0.22 ± 0.008 0.42 ± 0.02 498.4 15
0.23 ± 0.008 0.43 ± 0.02 454.5 15
0.24 ± 0.008 0.44 ± 0.02 416.2 15
0.25 ± 0.008 0.45 ± 0.02 382.5 15
0.26 ± 0.010 0.46 ± 0.02 358.4 15
0.27 ± 0.010 0.47 ± 0.02 331.4 15
0.28 ± 0.010 0.48 ± 0.02 307.3 15
0.29 ± 0.010 0.49 ± 0.02 285.7 20
0.3 ± 0.010 0.5 ± 0.02 262.9 20
0.32 ± 0.010 0.52 ± 0.02 230 20
0.35 ± 0.010 0.55 ± 0.02 191.2 20
0.37 ± 0.010 0.57 ± 0.02 170.6 20
0.4 ± 0.010 0.6 ± 0.02 145.3 20
0.45 ± 0.010 0.65 ± 0.02 114.2 20
0.5 ± 0.010 0.7 ± 0.02 91.4 20
0.55 ± 0.020 0.75 ± 0.02 78.2 20
0.6 ± 0.020 0.8 ± 0.02 65.3 20
0.65 ± 0.020 0.85 ± 0.02 88.3 20
0.7 ± 0.020 0.9 ± 0.02 47.2 20
0.75 ± 0.020 0.95 ± 0.02 41.2 20
0.8 ± 0.020 1 ± 0.02 36.1 25
0.85 ± 0.020 1.05 ± 0.02 31.9 25
0.9 ± 0.020 1.1 ± 0.02 28.4 25
0.95 ± 0.020 1.15 ± 0.02 25.4 25
1 ± 0.030 1.2 ± 0.02 23.3 25

Contacto
Mr. James Shan

Número de telefone : +8613920472299

Whatsapp : +8615802295822