| Nome do produto: | Fio do ímã | diâmetro: | 40 CALIBRE DE DIÂMETRO DE FIOS/0.08mm | 
|---|---|---|---|
| Isolação: | Poliuretano | Avaliação térmica: | 155/180 | 
| Maestro Material: | Cobre | Escala do tamanho: | 0.011mm-1.2mm | 
| Destacar: | fio solderable 40 Calibre de diâmetro de fios,fio solderable isolado do ímã,fio isolado 0.08mm do ímã | ||
40 o Calibre de diâmetro de fios 0.08mm 2UEW Solderable esmaltou o fio de cobre, fio do ímã
Escala do tamanho de 0.011mm-0.8mm, classe 180 da classe 155/, amplamente utilizada no transformador, no motor e em outros dispositivos elétricos.
Nós oferecemos amostras, em torno de 5kg/spool.
| Características | Pedidos técnicos | Resultado da análise | |
| Amostra a | Amostra 2 | ||
| Superfície | Bom | APROVAÇÃO | APROVAÇÃO | 
| Diâmetro de fio desencapado | 0.080±0.002 | 0,45 | 0,45 | 
| Espessura de revestimento | ≥ 0,008 milímetros | 0,011 | 0,012 | 
| Diâmetro total | ≤ 0,094 milímetros | 0,091 | 0,092 | 
| Maestro Resistance | ≤ 3,608 Ω/m | 3,456 | 3,437 | 
| Alongamento | ≥ 16% | 19 | 20 | 
| Tensão de divisão | ≥ 425 V | 1578 | 1723 | 
| Teste do furo de pino | ≤ 5 holes/5m | 0 | 0 | 
| Continuidade | ≤ 40 holes/30m | 0 | 0 | 
| Artigos do teste | Pedidos técnicos | Resultados | |
| Esparadrapo | A camada de revestimento é boa | APROVAÇÃO | |
| Corte-através de | divisão de 200℃ 2minsno | APROVAÇÃO | |
| Choque do calor | quebra 175±5℃/30minno | APROVAÇÃO | |
