| Lugar de origem: | China | 
|---|---|
| Marca: | Ruiyuan | 
| Certificação: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach | 
| Número do modelo: | 2.0*0.2mm | 
| Quantidade de ordem mínima: | 10 quilogramas/quilogramas | 
| Preço: | negotiable | 
| Detalhes da embalagem: | CAIXA | 
| Tempo de entrega: | 2-15 dias | 
| Termos de pagamento: | negociação | 
| Habilidade da fonte: | 10Ton/week | 
| Maestro Material: | cobre | Maestro Type: | Sólido | 
|---|---|---|---|
| Largura: | 2.0mm | Espessura: | 0.2mm | 
| Classe térmica: | 220 | Isolação: | AIW | 
| Destacar: | fio de cobre liso fino super do ímã,fio de cobre liso do ímã de 0.2mm,o plano do imide do amido esmaltou o fio de cobre | ||
Fio fino super do ímã do cobre do plano do Amido-imide de 0.2mm
Nós fornecemos a borda esmaltada ultra-fina, o filme da pintura somos UEW, AIW e EIAIW, o tamanho e o filme da pintura podem ser personalizados.
| Relatório de teste | |||||||||||||||
| Modelo | SFT-AIW 0.2*2.0 | ||||||||||||||
| Artigo | Dimensão do condutor | Espessura da isolação | Dimensão total | Tensão de divisão dielétrica | Furo de pino | Resistência do condutor | Alongamento | Apperance | Flexibilidade | Aderência | Choque térmico | ||||
| Unidade | Espessura (milímetro) | Largura (milímetro) | Espessura (milímetro) | Largura (milímetro) | Espessura (milímetro) | Largura (milímetro) | quilovolt | PCS/m | Ω/km 20℃ | % | Nenhuma sujeira | Nenhuma quebra | Nenhuma quebra | Nenhuma quebra | |
| Especs. | Avenida | 0,200 | 2,000 | 0,025 | 0,025 | ||||||||||
| Máximo | 0,209 | 2,060 | 0,040 | 0,040 | 2,50 | 2,10 | 3 | 47,130 | |||||||
| Minuto | 0,191 | 1,940 | 0,010 | 0,010 | 0,700 | 30 | |||||||||
| No.1 | 0,200 | 2,021 | 0,019 | 0,016 | 0,237 | 2,053 | 2,410 | 0 | 43,225 | 39 | Para não ser riscado, nodirt | Bom | Bom | Bom | |
| Avenida | 0,200 | 2,021 | 0,019 | 0,016 | 0,237 | 2,053 | 2,163 | ||||||||
| Resultado | aprovação | aprovação | aprovação | aprovação | aprovação | aprovação | aprovação | aprovação | aprovação | aprovação | aprovação | aprovação | PK | aprovação | |


Nossos clientes
