Enviar mensagem
products

Fios Triplos Isolados Fios de Cobre TIW 0,13 mm - 1,00 mm

Informação Básica
Lugar de origem: China
Marca: Rvyuan
Número do modelo: TIW-B
Quantidade de ordem mínima: Tipos diferentes com differet MOQ
Preço: Negotiation
Detalhes da embalagem: Carretel com caixa
Tempo de entrega: 2-15 dias
Termos de pagamento: T/T, L/C, negociação
Habilidade da fonte: Satisfaça sua procura
Informação detalhada
Certificação: UL/ROHS/ICE/ISO9001/ISO14001/OHSAS18000/ASG/CNAS/MA Cores: Vermelho/Rosa/Azul/Amarela
Tamanho: 0.10-1.00mm Embalagem: Rolo
Temperatura nominal: 130 Voltagem nominal: 1000 VRMS
Palavra chave: Fios Triplos Isolados Fios de Cobre TIW 0,13 mm - 1,00 mm
Realçar:

fio de cobre isolado

,

fio do tiw


Descrição de produto

Fios Triplos Isolados Fios de Cobre TIW 0,13 mm - 1,00 mm

Excelente qualidade de isolamento

Grau de isolamento UL superior:Isolamento reforçado

O tipo de isolamento mais avançado: extrusão tripla

Teste de resistência elétrica:1.Teste em linha recta: AC 3 000 V/1 min acima

2.Trituração do mamilo:AC 6000V/1 min acima

Aptidão para alta frequência

Adequado para 30 kHz acima da frequência elevada

Qualidade elétrica igualada com tipo de extrusão

Constante dielétrica baixa

Conveniência de manuseio/armazenamento - Superior resistência física e durabilidade à abrasão

Melhoria da produtividade

Processos de produção simples: não são necessárias fita de barreira e fita de isolamento entrelaçada

Soldabilidade: a solda pode ser realizada sem a remoção da camada de isolamento

Fios Triplos Isolados Fios de Cobre TIW 0,13 mm - 1,00 mm 0

Condutor m/m Produto final m/m Resistência máxima do condutor a 20 °C % de alongamento mínimo
Diâmetro m/m Tolerância m/m Diâmetro externo do alvo Tolerância m/m
0.10 ± 0.008 0.30 ± 0.02 2264.7 15
0.12 ± 0.008 0.32 ± 0.02 1786.0 15
0.14 ± 0.008 0.34 ± 0.02 1286.0 15
0.15 ± 0.008 0.35 ± 0.02 1111.0 15
0.16 ± 0.008 0.36 ± 0.02 908.8 15
0.17 ± 0.008 0.37 ± 0.02 853.5 15
0.18 ± 0.008 0.38 ± 0.02 757.0 15
0.19 ± 0.008 0.39 ± 0.02 676.2 15
0.20 ± 0.008 0.40 ± 0.02 607.6 15
0.21 ± 0.008 0.41 ± 0.02 549.0 15
0.22 ± 0.008 0.42 ± 0.02 498.4 15
0.23 ± 0.008 0.43 ± 0.02 454.5 15
0.24 ± 0.008 0.44 ± 0.02 416.2 15
0.25 ± 0.008 0.45 ± 0.02 382.5 15
0.26 ± 0.010 0.46 ± 0.02 358.4 15
0.27 ± 0.010 0.47 ± 0.02 331.4 15
0.28 ± 0.010 0.48 ± 0.02 307.3 15
0.29 ± 0.010 0.49 ± 0.02 285.7 20
0.30 ± 0.010 0.50 ± 0.02 262.9 20
0.32 ± 0.010 0.52 ± 0.02 230.0 20
0.35 ± 0.010 0.55 ± 0.02 191.2 20
0.37 ± 0.010 0.57 ± 0.02 170.6 20
0.40 ± 0.010 0.60 ± 0.02 145.3 20
0.45 ± 0.010 0.65 ± 0.02 114.2 20
0.50 ± 0.010 0.70 ± 0.02 91.4 20
0.55 ± 0.020 0.75 ± 0.02 78.2 20
0.60 ± 0.020 0.80 ± 0.02 65.3 20
0.65 ± 0.020 0.85 ± 0.02 88.3 20
0.70 ± 0.020 0.90 ± 0.02 47.2 20
0.75 ± 0.020 0.95 ± 0.02 41.2 20
0.80 ± 0.020 1.00 ± 0.02 36.1 25
0.85 ± 0.020 1.05 ± 0.02 31.9 25
0.90 ± 0.020 1.10 ± 0.02 28.4 25
0.95 ± 0.020 1.15 ± 0.02 25.4 25
1.00 ± 0.030 1.20 ± 0.02 23.3 25

Contacto
Mr. James Shan

Número de telefone : +8613920472299

Whatsapp : +8615802295822